Размер прожиточного минимума в Чеченской Республике в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10508 руб./мес.
244 руб.
Для трудоспособного населения
10927 руб./мес.
232 руб.
Для пенсионеров
8474 руб./мес.
163 руб.
Для детей
10367 руб./мес.
239 руб.

Размер прожиточного минимума Чеченской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 27 от 12.02.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10508 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10927 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8474 рубля в месяц;
  • для детей – 10367 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Чеченской Республики
IV квартал 20181050810927847410367№ 27 от 12.02.2019
III квартал 20181026410695831110128№ 269 от 10.12.2018
II квартал 20181019710548837210154№ 166 от 07.08.2018
I квартал 20181017010512834310143№ 101 от 19.06.2018
IV квартал 201799951029984249957№ 42 от 19.03.2018
III квартал 20179542984479249520№ 286 от 07.12.2017
II квартал 20179693999681389650№ 195 от 05.09.2017
I квартал 201797841008082279751№ 123 от 06.06.2017
IV квартал 20168724954382247522№ 28 от 07.03.2017
III квартал 20168704953981717486№ 212 от 29.12.2016
II квартал 20168721952582047549№ 138 от 05.09.2016
I квартал 20168926970087017717№ 86 от 14.06.2016
IV квартал 20158508931781027348№ 26 от 09.03.2016
III квартал 20158475927480777330
II квартал 20157838866066676873№ 153 от 26.08.2015
I квартал 20157827863767066873№ 107 от 10.06.2015
IV квартал 20146771747157995949№ 41 от 27.02.2015
III квартал 20146702740956255900№ 233 от 15.12.2014
II квартал 20146465705754615826№ 181 от 07.10.2014
I квартал 20146551708855316008№ 100 от 03.06.2014

Прожиточный минимум Чеченской Республики применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства этого субъекта РФ по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ