Размер прожиточного минимума в Иркутской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10698 руб./мес.
154 руб.
Для трудоспособного населения
11327 руб./мес.
141 руб.
Для пенсионеров
8626 руб./мес.
139 руб.
Для детей
10958 руб./мес.
205 руб.

Размер прожиточного минимума Иркутской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 57-пп от 30.01.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10698 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 11327 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8626 рублей в месяц;
  • для детей – 10958 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Иркутской области
IV квартал 20181069811327862610958№ 57-пп от 30.01.2019
III квартал 20181054411186848710753№ 779-пп от 30.10.2018
II квартал 20181045211067840510730№ 546-пп от 27.07.2018
I квартал 20181020410796820510503№ 320-пп от 27.04.2018
IV квартал 2017982510413792110030№ 46-пп от 30.01.2018
III квартал 20171022610858824010388№ 703-пп от 30.10.2017
II квартал 20171019710814822810390№ 495-пп от 28.07.2017
I квартал 2017992310506800910159№ 293-пп от 28.04.2017
IV квартал 2016986210450795110076№ 55-пп от 30.01.2017
III квартал 20161006410693810810207№ 701-пп от 28.10.2016
II квартал 20161014610753817110370№ 456-пп от 28.07.2016
I квартал 20161008110673810410353№ 259-пп от 28.04.2016
IV квартал 2015981410410789410020№ 43-пп от 29.01.2016
III квартал 201598811051879639958№ 546-пп от 30.10.2015
II квартал 20151010510723812810301№ 369-пп от 30.07.2015
I квартал 2015993910534798710176№ 194-пп от 27.04.2015
IV квартал 20148629917869848689№ 22-пп от 30.01.2015
III квартал 20148295883867118307№ 531-пп от 27.10.2014
II квартал 20148342886667268442№ 368-пп от 30.07.2014
I квартал 20148016852264768094№ 231-пп от 30.04.2014

Прожиточный минимум Иркутской обл. вляется гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства области за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ