Размер прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10497 руб./мес.
-60 руб.
Для трудоспособного населения
10899 руб./мес.
-70 руб.
Для пенсионеров
8255 руб./мес.
12 руб.
Для детей
11230 руб./мес.
-106 руб.

Размер прожиточного минимума Кабардино-Балкарской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 31-ПП от 07.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10497 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10899 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8255 рублей в месяц;
  • для детей – 11230 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
IV квартал 20181049710899825511230№ 31-ПП от 07.03.2019
III квартал 20181055710969824311336№ 211-ПП от 13.11.2018
II квартал 20181046910749831611517№ 120-ПП от 02.07.2018
I квартал 20181046910749831611517№ 120-ПП от 02.07.2018
IV квартал 20171014010553801910707№ 30-ПП от 02.03.2018
III квартал 20171057010999858811590№ 215-ПП от 28.11.2017
II квартал 20171156611925893612778№ 170-ПП от 19.09.2017
I квартал 20171075311169820711687№ 122-ПП от 23.06.2017
IV квартал 20161018310593800910803№ 46-ПП от 27.03.2017
III квартал 20161028510742788110949№ 203-ПП от 21.11.2016
II квартал 20161126611596865012560№ 131 от 26.07.2016
I квартал 20161060910942819211711№ 85-пп от 16.05.2016
IV квартал 20159366987274609416№ 7-пп от 29.01.2016
III квартал 20158231866966528216№ 260-ПП от 16.11.2015
II квартал 20159017939971649067№ 201-ПП от 31.08.2015
I квартал 20158521895968598579№ 103-ПП от 25.05.2015
IV квартал 20147357779159127228№ 26-ПП от 20.02.2015
III квартал 20146903731054566862№ 274-ПП от 26.11.2014
II квартал 20147156756857007112№ 186-ПП от 20.08.2014
I квартал 20146867723855656821№ 88-ПП от 25.04.2014

Прожиточный минимум Кабардино-Балкарской Республики представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Кабардино-Балкарии за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ