Размер прожиточного минимума в Пензенской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
8744 руб./мес.
-162 руб.
Для трудоспособного населения
9486 руб./мес.
-135 руб.
Для пенсионеров
7291 руб./мес.
-90 руб.
Для детей
9020 руб./мес.
-201 руб.

Размер прожиточного минимума Пензенской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 103-пП от 20.02.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 8744 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения – 9486 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 7291 рубль в месяц;
  • для детей – 9020 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Пензенской области
IV квартал 20188744948672919020№ 103-пП от 20.02.2019
III квартал 20188906962173819221№ 622-пП от 16.11.2018
II квартал 20188349958774379398№ 422-пП от 15.08.2018
I квартал 20188754941472019313№ 257-пП от 07.05.2018
IV квартал 20178326896168768615№ 72-пП от 14.02.2018
III квартал 20178783946572469058№ 557-пП от 21.11.2017
II квартал 20179091977174999470№ 367-пП от 01.08.2017
I квартал 20178558918270658964№ 216-пП от 10.05.2017
IV квартал 20168398903769358704№ 81-пП от 17.02.2017
III квартал 20168392905069288618№ 551-пП от 31.10.2016
II квартал 20168522915170038960№ 396-пп от 05.08.2016
I квартал 20168401903868788811№ 234-пп от 04.05.2016
IV квартал 20158120872066848434№ 71-пП от 08.02.2016
III квартал 20157941856365298129№ 588-пП от 22.10.2015
II квартал 20158189884667658263№ 401-пП от 16.07.2015
I квартал 20158133876467288273№ 222-пП от 30.04.2015
IV квартал 20146839736856636803№ 16-пП от 27.01.2015
III квартал 20146517703754086395№ 716-пП от 17.10.2014
II квартал 20146636716454966541№ 510-пП от 18.07.2014
I квартал 20146290676352026330№ 259-пП от 18.04.2014

Прожиточный минимум Пензенской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Пензенской обл. за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ