Размер прожиточного минимума в Республике Тыва в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
9949 руб./мес.
-83 руб.
Для трудоспособного населения
10267 руб./мес.
-118 руб.
Для пенсионеров
7893 руб./мес.
-54 руб.
Для детей
10448 руб./мес.
-45 руб.

Размер прожиточного минимума Республики Тыва за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 115 от 13.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 9949 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10267 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 7893 рубля в месяц;
  • для детей – 10448 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Республики Тыва
IV квартал 2018994910267789310448№ 115 от 13.03.2019
III квартал 20181003210385794710493№ 592 от 26.11.2018
II квартал 20181010210408796810655№ 417 от 22.08.2018
I квартал 2018974510011766610330№ 245 от 16.05.2018
IV квартал 20179342961473609875№ 80 от 05.03.2018
III квартал 2017989410257780510343№ 537 от 07.12.2017
II квартал 2017984510168776410347№ 360 от 11.08.2017
I квартал 201797069991765410252№ 2147 от 17.05.2017
IV квартал 2016977510100772810322№ 57 от 15.02.2017
III квартал 20161009010433794910506№ 564 от 30.12.2016
II квартал 20161019310510803610656№ 363 от 22.08.2016
I квартал 20161000910306789310543№ 255 от 17.06.2016
IV квартал 20159564990775839966№ 66 от 16.03.2016
III квартал 2015972910126773310031№ 552 от 27.11.2015
II квартал 20151021010586806910616№ 466 от 06.10.2015
I квартал 2015971410057768810115№ 289 от 11.06.2015
IV квартал 20148624897168848885№ 68 от 18.02.2015
III квартал 20148570893968268800№ 630 от 31.12.2014
II квартал 20148445874966598760№ 461 от 01.10.2014
I квартал 20148105839964138392№ 459 от 01.10.2014

Прожиточный минимум Республики Тыва предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям региона. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства данного субъекта РФ.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ