Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| CUP | 0,9 | 9,02 | 22,56 | 45,12 | 90,25 | 225,62 | 451,25 | 902,49 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 27,04 | 0% |
| 2026-06-14 | 27,04 | 0% |
| 2026-06-13 | 27,04 | 0% |
| 2026-06-12 | 27,04 | 0,22% |
| 2026-06-11 | 26,98 | 0,15% |
| 2026-06-10 | 26,94 | -2,09% |
| 2026-06-09 | 27,5 | -0,25% |


