Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| IRR | 2,16 | 21,64 | 54,1 | 108,2 | 216,41 | 541,02 | 1082,04 | 2164,08 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2025-11-09 | 29,98 | 0% |
| 2025-11-08 | 29,98 | -0,14% |
| 2025-11-07 | 30,03 | 0,26% |
| 2025-11-06 | 29,95 | 0,44% |
| 2025-11-05 | 29,82 | 0% |
| 2025-11-04 | 29,82 | 0% |
| 2025-11-03 | 29,82 | 0% |


