Курс Доллара США к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| USD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| OMR | 0,38 | 3,85 | 9,61 | 19,23 | 38,45 | 96,13 | 192,25 | 384,5 |
Динамика курса Доллара США к
| Дата | Курс, за 1 USD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 85,46 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 86,47 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 86,19 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 86,59 | 0% |
| 2026-09-06 | 86,59 | 0% |
| 2026-09-05 | 86,59 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 86,89 | -0,13% |


