Размер прожиточного минимума в Республике Татарстан в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
8709 руб./мес.
-171 руб.
Для трудоспособного населения
9726 руб./мес.
276 руб.
Для пенсионеров
7121 руб./мес.
-122 руб.
Для детей
8723 руб./мес.
-218 руб.

Размер прожиточного минимума Республики Татарстан за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 122 от 22.02.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 8709 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 9726 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 7121 рубль в месяц;
  • для детей – 8723 рубля в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан
IV квартал 20188709972671218723№ 122 от 22.02.2019
III квартал 20188880945072438941№ 955 от 29.10.2018
II квартал 20188800935671778896№ 604 от 26.07.2018
I квартал 20188527906669708597№ 307 от 30.04.2018
IV квартал 20178334887768228326№ 45 от 27.01.2018
III квартал 20178669926971098521№ 815 от 28.10.2017
II квартал 201785689142 70298490№ 524 от 28.07.2017
I квартал 20178298884868118239№ 245 от 24.04.2017
IV квартал 20168108865766448027№ 31 от 26.01.2017
III квартал 20168046860665887916№ 788 от 26.10.2016
II квартал 20168141868666568097№ 496 от 22.07.2016
I квартал 20168012853265608013№ 251 от 26.04.2016
IV квартал 20157775830063897671№ 53 от 30.01.2016
III квартал 20157646817062767525№ 806 от 29.10.2015
II квартал 20157786830863677735№ 534 от 22.07.2015
I квартал 20157572808362037502№ 440 от 11.06.2015
IV квартал 20146988747357436848№ 60 от 04.02.2015
III квартал 20146951744357146775№ 796 от 29.10.2014
II квартал 20146961744057096851№ 536 от 25.07.2014
I квартал 20146621706054296578№ 294 от 05.05.2014

Прожиточный минимум Республики Татарстан представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Кабинета Министров данной республики за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ