Курс Казахского тенге на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KZT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,16 | 1,6 | 3,99 | 7,99 | 15,97 | 39,93 | 79,86 | 159,73 |
Динамика курса Казахского тенге к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 KZT | |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 15,97 | -0,9% |
| 2026-04-14 | 16,12 | 0,46% |
| 2026-04-13 | 16,04 | 0% |
| 2026-04-12 | 16,04 | 0% |
| 2026-04-11 | 16,04 | -2,08% |
| 2026-04-10 | 16,38 | -3,87% |
| 2026-04-09 | 17,01 | 0,72% |
Кросс-курсы Казахского тенге на сегодня (15 апреля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Казахского тенге 100 KZT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,21 | -0,4 | -0,52% |
| EUR | К Евро | 0,18 | 0,12 | 0,13% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,3 | 0,05 | 0,09% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,36 | -0,23 | -0,52% |
| DZD | К | 27,82 | -0,27 | -0,47% |
| AMD | К Армянскому драму | 79 | -0,11 | -0,52% |
| BHD | К | 0,08 | -1,05 | -0,52% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,6 | -0,04 | -0,14% |
| BOB | К | 1,46 | -0,06 | -0,52% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,06 | -0,08 | -0,55% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 64,93 | 0,28 | 1,12% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 313,71 | -0,61 | -1,2% |
| VND | К | 5286,6 | -0,16 | -0,52% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,65 | -0,52 | -0,53% |
| GEL | К | 0,57 | -0,15 | -0,52% |
| DKK | К Датской кроне | 1,35 | -0,09 | -0,76% |
| AED | К | 0,77 | -0,11 | -0,52% |
| EGP | К | 11,06 | 0,1 | 0,67% |
| INR | К Индийской рупии | 19,66 | -0,42 | -0,52% |
| IDR | К | 3605,4 | -0,26 | -0,58% |
| IRR | К | 293887,11 | -0,28 | -0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,29 | -0,23 | -0,43% |
| QAR | К | 0,77 | -0,11 | -0,52% |
| KGS | К Киргизскому сому | 18,41 | -0,45 | -0,52% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,44 | -0,04 | -0,39% |
| CUP | К | 5,05 | -0,16 | -0,52% |
| MMK | К | 442,2 | -0,19 | -0,52% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,62 | -0,23 | -0,52% |
| NGN | К | 285,57 | -0,26 | -0,47% |
| NZD | К | 0,36 | 0,07 | 0,16% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,74 | -0,11 | -0,52% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,91 | 0,08 | 0,48% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2 | -0,47 | -0,59% |
| OMR | К | 0,08 | -1,03 | -0,52% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,76 | 0,1 | 0,47% |
| SAR | К | 0,79 | -0,11 | -0,52% |
| RSD | К | 21 | 0,28 | 0,37% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,27 | -0,17 | -0,29% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2 | -0,35 | -0,43% |
| THB | К | 6,77 | -0,12 | -0,52% |
| BDT | К | 25,88 | -0,32 | -0,52% |
| MNT | К | 752,43 | -0,11 | -0,53% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,41 | -0,13 | -0,79% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2556,63 | -0,41 | -0,65% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,16 | -0,12 | -0,67% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | -0,53 | -0,52% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,35 | 0,2 | 0,54% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,96 | -1,04 | -1,27% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | 0,72 | 0,74% |
| ETB | К | 32,94 | -0,06 | -0,13% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,44 | 0,25 | 0,55% |
| JPY | К Японской иене | 33,53 | -0,06 | -0,12% |


