Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (19 февраля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 76,15 | -0,59 | -0,77% |
| EUR | 1 | Евро | 90,27 | -0,6 | -0,66% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53,84 | -0,41 | -0,76% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44,8 | -0,35 | -0,77% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 58,73 | -0,45 | -0,77% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20,16 | -0,2 | -1% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 202,49 | -1,56 | -0,77% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,75 | -0,13 | -0,49% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,02 | -0,08 | -0,77% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,56 | -0,11 | -0,77% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 23,86 | -0,18 | -0,75% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 52,76 | -0,41 | -0,77% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 30,4 | -0,23 | -0,77% |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 97,62 | -0,74 | -0,76% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 28,43 | -0,21 | -0,73% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,06 | -0,12 | -1,02% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,74 | -0,16 | -0,77% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,2 | -0,12 | -0,74% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 83,99 | -0,55 | -0,65% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 45,21 | -0,4 | -0,88% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 59,04 | -0,77 | -1,31% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 15,54 | -0,06 | -0,36% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 55,76 | -0,6 | -1,08% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 20,92 | -0,16 | -0,77% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 87,08 | -0,67 | -0,77% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,01 | -0,08 | -0,72% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 31,73 | -0,24 | -0,77% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 36,26 | -0,28 | -0,77% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 44,72 | -0,48 | -1,08% |
| NGN | 1000 | Найр | 57 | 0,06 | 0,11% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,88 | -0,39 | -0,85% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21,76 | -0,17 | -0,77% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 17,69 | -0,14 | -0,79% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 79,83 | -0,92 | -1,15% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 198,06 | -1,52 | -0,77% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 21,39 | -0,17 | -0,78% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 20,31 | -0,16 | -0,77% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 76,82 | -0,74 | -0,97% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,36 | -0,46 | -0,77% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 80,58 | -0,58 | -0,72% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 24,36 | -0,22 | -0,88% |
| BDT | 100 | Так | 62,25 | -0,5 | -0,8% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,36 | -0,16 | -0,77% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,43 | -0,14 | -0,8% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 62,77 | -0,46 | -0,73% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,6 | -0,17 | -0,97% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102,83 | -1,79 | -1,74% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37,11 | -0,38 | -1,03% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 84,58 | -1,08 | -1,28% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 98,72 | -1,04 | -1,06% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,25 | 0 | 0% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,65 | -0,3 | -0,64% |
| JPY | 100 | Японских иен | 49,71 | -0,35 | -0,7% |


