Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (19 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81,05 | -0,08 | -0,09% |
| EUR | 1 | Евро | 93,93 | -0,49 | -0,52% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52,53 | -0,39 | -0,74% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47,68 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 62,26 | -0,06 | -0,1% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 21,22 | -0,04 | -0,17% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 215,52 | -0,2 | -0,09% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,25 | -0,03 | -0,12% |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 48,04 | -0,27 | -0,57% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,73 | -0,01 | -0,09% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,26 | -0,06 | -0,39% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,42 | -0,1 | -0,41% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,58 | -0,04 | -0,08% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 32,25 | -0,05 | -0,14% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10,43 | -0,03 | -0,25% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 29,93 | -0,02 | -0,07% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,58 | -0,07 | -0,57% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,07 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 17,18 | -0,06 | -0,34% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91,45 | -0,09 | -0,1% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 48,44 | -0,11 | -0,24% |
| IRR | 100000 | Иранских риалов | 13,6 | -0,01 | -0,08% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 15,46 | -0,07 | -0,47% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57,75 | -0,09 | -0,16% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 22,27 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,69 | -0,09 | -0,09% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,38 | -0,02 | -0,17% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 33,77 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 38,6 | -0,04 | -0,09% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 47,87 | -0,14 | -0,3% |
| NGN | 1000 | Найр | 55,98 | -0,27 | -0,48% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,81 | -0,16 | -0,34% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23,16 | -0,02 | -0,09% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 18,46 | -0,05 | -0,28% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 80,31 | -0,26 | -0,33% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 210,81 | -0,2 | -0,09% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 22,19 | -0,1 | -0,44% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 21,61 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 80,23 | -0,07 | -0,09% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62,17 | -0,17 | -0,28% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 87,32 | -0,12 | -0,14% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 24,97 | -0,05 | -0,19% |
| BDT | 100 | Так | 66,26 | 0,05 | 0,07% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22,72 | 0 | 0% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 19,17 | -0,06 | -0,3% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 67,49 | 0,1 | 0,15% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 19,27 | -0,03 | -0,15% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 106,81 | 0,2 | 0,19% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 38,99 | -0,04 | -0,09% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 85,71 | -0,33 | -0,38% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 101,79 | -0,35 | -0,35% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 52,54 | 0,11 | 0,21% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,09 | -0,44 | -0,93% |
| JPY | 100 | Японских иен | 52,19 | -0,26 | -0,51% |


