Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (8 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74,62 | -0,6 | -0,81% |
| EUR | 1 | Евро | 87,89 | -0,17 | -0,19% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 54,08 | -0,44 | -0,82% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,89 | -0,36 | -0,81% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 56,48 | -0,42 | -0,74% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20,21 | -0,12 | -0,61% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 198,42 | -1,6 | -0,81% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,47 | -0,15 | -0,55% |
| BOB | 1 | Боливиано | 10,8 | -0,09 | -0,81% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,15 | -0,13 | -0,87% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,63 | 0,01 | 0,03% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,22 | 0,07 | 0,13% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 29,71 | -0,24 | -0,81% |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 95,26 | -0,91 | -0,95% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 27,76 | -0,22 | -0,78% |
| DKK | 1 | Датских крон | 11,75 | -0,02 | -0,15% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,32 | -0,16 | -0,81% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14,16 | -0,11 | -0,81% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 78,73 | -0,31 | -0,4% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 42,87 | -0,3 | -0,69% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 50,84 | -0,48 | -0,95% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 16,1 | -0,07 | -0,46% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54,77 | -0,48 | -0,87% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 20,5 | -0,17 | -0,81% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 85,36 | -0,69 | -0,81% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 10,97 | -0,02 | -0,22% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 31,09 | -0,25 | -0,81% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 35,53 | -0,29 | -0,81% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 43,62 | 0,03 | 0,06% |
| NGN | 1000 | Найр | 54,98 | -0,07 | -0,13% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 44,5 | -0,09 | -0,2% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21,32 | -0,17 | -0,81% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 16,68 | -0,13 | -0,77% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 80,54 | -0,82 | -1,02% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 194,07 | -1,57 | -0,81% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 20,77 | -0,12 | -0,57% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 19,9 | -0,16 | -0,81% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 74,72 | -0,51 | -0,69% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58,85 | -0,2 | -0,33% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 79,61 | -0,59 | -0,74% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 23,13 | -0,05 | -0,22% |
| BDT | 100 | Так | 60,75 | -0,53 | -0,87% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20,87 | -0,17 | -0,82% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,51 | -0,14 | -0,83% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 61,59 | -0,71 | -1,15% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,04 | -0,12 | -0,7% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101,51 | -0,53 | -0,53% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 36,14 | -0,2 | -0,56% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 81,02 | -0,08 | -0,1% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95,95 | -0,66 | -0,69% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 47,43 | -0,47 | -1% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,8 | 0,08 | 0,17% |
| JPY | 100 | Японских иен | 47,73 | -0,14 | -0,28% |


