Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77,93 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | 1 | Евро | 88,71 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53,72 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45,84 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 58,49 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 21,16 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 207,21 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,83 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | 10 | Боливиано | 79,68 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,05 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,13 | -0,41 | -0,82% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 30,92 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 99,34 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 29,48 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | 1 | Датских крон | 11,87 | -0,06 | -0,53% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,22 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,86 | -0,07 | -0,43% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 81,8 | -0,82 | -1% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 43,39 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 52,89 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 16,26 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54,84 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,41 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 89,11 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,47 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,47 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,11 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 44,16 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | 1000 | Найр | 56,78 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 44,26 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,27 | -0,1 | -0,43% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 16,99 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 78,41 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 202,68 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 20,74 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 20,78 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 75,64 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,18 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 83,96 | -0,38 | -0,45% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 23,4 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | 100 | Так | 63,45 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,76 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,71 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 65,43 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,39 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103,48 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 36,68 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 79,95 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96,85 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,33 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,61 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | 100 | Японских иен | 47,93 | -0,17 | -0,36% |


