Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78,4 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | 1 | Евро | 89,44 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 54,99 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,12 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 58,91 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 21,43 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 208,48 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,17 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | 10 | Боливиано | 70,44 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,48 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,57 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 52,94 | -0,24 | -0,45% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 31,02 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 99,98 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 29,82 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | 1 | Датских крон | 11,96 | -0,02 | -0,18% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,35 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,27 | -0,01 | -0,09% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 81,21 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 43,78 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 52,03 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 16,77 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 55,65 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,54 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 89,66 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,58 | 0 | 0,04% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,67 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,34 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 44,61 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | 1000 | Найр | 57,25 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,62 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,4 | -0,02 | -0,09% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 17,09 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 81,71 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 203,91 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 20,66 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 20,91 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 76,34 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,81 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 84,76 | -0,06 | -0,07% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 23,19 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | 100 | Так | 63,38 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,85 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,62 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 64,79 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,5 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104,87 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 36,93 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 80,74 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96,23 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,07 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,72 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | 100 | Японских иен | 48,08 | -0,02 | -0,03% |


