Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (23 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78,48 | 0,07 | 0,09% |
| EUR | 1 | Евро | 89,6 | 0,16 | 0,18% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 54,91 | -0,08 | -0,14% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,16 | 0,04 | 0,09% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 58,96 | 0,05 | 0,08% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 21,39 | -0,04 | -0,17% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 208,67 | 0,19 | 0,09% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,15 | -0,03 | -0,1% |
| BOB | 10 | Боливиано | 71,34 | 0,9 | 1,26% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15,46 | -0,03 | -0,19% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,6 | 0,03 | 0,14% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 53,18 | 0,24 | 0,45% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 31,07 | 0,04 | 0,14% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10,01 | -89,97 | -899,04% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 29,84 | 0,01 | 0,05% |
| DKK | 1 | Датских крон | 11,99 | 0,02 | 0,18% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,37 | 0,02 | 0,09% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,28 | 0,01 | 0,09% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 81,34 | 0,13 | 0,16% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 43,82 | 0,04 | 0,09% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 52,16 | 0,13 | 0,25% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 16,71 | -0,05 | -0,32% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 55,68 | 0,02 | 0,04% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,56 | 0,02 | 0,09% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 89,74 | 0,08 | 0,09% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,58 | -0 | -0,04% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,7 | 0,03 | 0,09% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,37 | 0,03 | 0,09% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 44,64 | 0,03 | 0,07% |
| NGN | 1000 | Найр | 57,06 | -0,18 | -0,32% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,76 | 0,13 | 0,29% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,42 | 0,02 | 0,09% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 17,09 | -0,01 | -0,04% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 81,55 | -0,15 | -0,19% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 204,1 | 0,18 | 0,09% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 20,68 | 0,02 | 0,09% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 20,93 | 0,02 | 0,09% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 76,26 | -0,08 | -0,11% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,78 | -0,03 | -0,05% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 84,82 | 0,06 | 0,07% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 23,23 | 0,03 | 0,15% |
| BDT | 100 | Так | 63,5 | 0,12 | 0,19% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,88 | 0,04 | 0,17% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,64 | 0,02 | 0,13% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 65,13 | 0,34 | 0,53% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,53 | 0,03 | 0,18% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104,94 | 0,07 | 0,07% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37,06 | 0,13 | 0,35% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 81,1 | 0,36 | 0,44% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96,66 | 0,43 | 0,45% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,11 | 0,04 | 0,09% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,61 | -0,11 | -0,23% |
| JPY | 100 | Японских иен | 48,1 | 0,02 | 0,03% |


