Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (5 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77,8 | 0,19 | 0,25% |
| EUR | 1 | Евро | 90,75 | 0,44 | 0,48% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 54,43 | -0,7 | -1,29% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45,77 | 0,11 | 0,25% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,53 | 0,07 | 0,12% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20,59 | 0 | 0,02% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 206,87 | 0,51 | 0,25% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,93 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,26 | 0,03 | 0,25% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,72 | -0,21 | -1,42% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 23,4 | 0,03 | 0,14% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 53,12 | -0,94 | -1,78% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 31,06 | 0,07 | 0,22% |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 99,71 | 0,07 | 0,07% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 28,9 | 0,07 | 0,25% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,09 | -0,06 | -0,53% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,18 | 0,05 | 0,25% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,5 | -0,05 | -0,35% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 84,31 | -0,56 | -0,66% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 46,12 | 0,05 | 0,12% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 58,81 | 0 | 0% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 15,62 | 0,18 | 1,14% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56,86 | 0,16 | 0,28% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,37 | 0,05 | 0,25% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 88,97 | 0,22 | 0,25% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,25 | 0,03 | 0,25% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,42 | 0,08 | 0,25% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37,05 | 0,09 | 0,25% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 44,65 | -0,39 | -0,87% |
| NGN | 1000 | Найр | 56,2 | -0,12 | -0,21% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,72 | -0,42 | -0,92% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,23 | 0,05 | 0,25% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 17,76 | 0,1 | 0,56% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 80,27 | -0,85 | -1,06% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 202,34 | 0,5 | 0,25% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 21,16 | 0,08 | 0,38% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 20,75 | 0,05 | 0,25% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 76,84 | -0,31 | -0,4% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,91 | -0,08 | -0,13% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 81,4 | 0,08 | 0,09% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 24,57 | -0,22 | -0,88% |
| BDT | 100 | Так | 63,61 | 0,17 | 0,27% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,82 | 0,06 | 0,26% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,71 | 0,04 | 0,23% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 63,88 | 0,31 | 0,49% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,9 | -0,05 | -0,26% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103,49 | -0,28 | -0,27% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37,03 | -0,4 | -1,07% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 84,18 | -0,6 | -0,72% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 99,31 | 0,56 | 0,56% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 49,88 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,15 | -0,56 | -1,18% |
| JPY | 100 | Японских иен | 49,35 | 0,04 | 0,09% |


