Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86,75 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | 1 | Евро | 100,6 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 62,2 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 51,03 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 65,11 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 23,82 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 230,68 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,32 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | 10 | Боливиано | 71,58 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16,74 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 27,43 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 63,16 | 0,4 | 0,64% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 33,87 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 11,06 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 33,17 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | 1 | Датских крон | 13,46 | 0 | 0,02% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 23,62 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 17,03 | 0,07 | 0,41% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91,44 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 48,89 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 54,76 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 18,77 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 62,57 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 23,83 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 99,2 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 12,9 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 36,15 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 41,31 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 50,22 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | 1000 | Найр | 65,08 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 51,3 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,79 | 0,11 | 0,43% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 19,14 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 92,87 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 225,63 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 23,21 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 23,13 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 85,83 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68,22 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 93,81 | 0,5 | 0,53% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 26,13 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | 100 | Так | 70,53 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 24,13 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,99 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 73,39 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 19,51 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 117,73 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 41,62 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 90,55 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 107,09 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 53,99 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 53,62 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | 100 | Японских иен | 54,3 | 0,31 | 0,58% |


