Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83,87 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | 1 | Евро | 93,77 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 58,38 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49,33 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 62,39 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 23,19 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 223 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,86 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | 10 | Боливиано | 71,68 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16,81 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,75 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 62,78 | 0,07 | 0,11% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 32,72 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10,69 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 32,26 | -0 | -0,01% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,55 | -0,03 | -0,28% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,84 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,87 | -0,06 | -0,37% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 88,05 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 46,86 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 46,8 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 18,58 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 58,77 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 23,04 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 95,9 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 12,5 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 34,94 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 39,94 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 46,64 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | 1000 | Найр | 62,96 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46,81 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23,96 | -0,01 | -0,06% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 17,56 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 87,67 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 218,12 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 21,41 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 22,36 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 79,85 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 65,49 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 90,75 | -0,1 | -0,12% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 25,02 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | 100 | Так | 67,97 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 23,32 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,01 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,48 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 18,6 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 110,87 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 38,49 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 83,75 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 100,69 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 52,1 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 50,95 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | 100 | Японских иен | 52,92 | -0,16 | -0,3% |


