Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84,4 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | 1 | Евро | 96,74 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 59,94 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49,65 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 63,15 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 23,22 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 224,41 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,94 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | 10 | Боливиано | 69,98 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16,5 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 26,51 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 62,06 | 1,33 | 2,14% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 32,92 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10,76 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 32,33 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,94 | 0,02 | 0,16% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,98 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,41 | 0,12 | 0,72% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 88,16 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 47,19 | 0 | 0% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 50,02 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 18,84 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 60,01 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 23,19 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 96,51 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 12,56 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 35,17 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 40,19 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 48,07 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | 1000 | Найр | 63,56 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 48,2 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,11 | 0,09 | 0,39% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 18,24 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 89,57 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 219,5 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 22,11 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 22,51 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 82,14 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66,13 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 91,25 | 0,37 | 0,4% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 25,42 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | 100 | Так | 68,52 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 23,47 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,3 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,51 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 18,81 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 112,65 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 39,5 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 86,02 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 102,65 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 52,46 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 51,94 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | 100 | Японских иен | 53,72 | 0,21 | 0,39% |


