Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (12 февраля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77,46 | 0,26 | 0,33% |
| EUR | 1 | Евро | 92,48 | 0,53 | 0,58% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,09 | 0,47 | 0,85% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45,57 | 0,15 | 0,33% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,92 | 0,24 | 0,4% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20,52 | 0,09 | 0,43% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 205,98 | 0,68 | 0,33% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,99 | 0,09 | 0,35% |
| BOB | 1 | Боливиано | 11,21 | 0,04 | 0,33% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,89 | 0,03 | 0,18% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,4 | 0,02 | 0,1% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 53,14 | 0,41 | 0,78% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 30,92 | 0,11 | 0,35% |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 99,28 | 0,34 | 0,34% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 28,86 | 0,11 | 0,4% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,33 | 0,05 | 0,37% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,09 | 0,07 | 0,33% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,53 | 0,06 | 0,36% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 85,53 | 0,29 | 0,34% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 46,11 | 0,26 | 0,56% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 60,33 | 0,2 | 0,33% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 15,75 | 0,14 | 0,91% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57,19 | 0,32 | 0,56% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21,28 | 0,07 | 0,33% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 88,58 | 0,29 | 0,33% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 11,17 | 0,01 | 0,13% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32,28 | 0,11 | 0,33% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 36,89 | 0,12 | 0,33% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,83 | 0,24 | 0,53% |
| NGN | 1000 | Найр | 57,34 | 0,33 | 0,57% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46,84 | 0,15 | 0,32% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,13 | 0,07 | 0,33% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 18,14 | 0,08 | 0,42% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 81,45 | 1,16 | 1,42% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 201,47 | 0,66 | 0,33% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 21,89 | 0,07 | 0,3% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 20,66 | 0,07 | 0,33% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 78,72 | 0,37 | 0,46% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61,32 | 0,28 | 0,46% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 82,36 | 0,16 | 0,19% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 24,9 | 0,11 | 0,43% |
| BDT | 100 | Так | 63,33 | 0,2 | 0,31% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21,72 | 0,07 | 0,34% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,77 | 0,05 | 0,27% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 63,04 | 0,32 | 0,51% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,98 | 0,03 | 0,18% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 105,93 | 0,32 | 0,3% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37,98 | 0,07 | 0,18% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 86,81 | 0,65 | 0,74% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 101,18 | 0,32 | 0,32% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50,05 | 0,3 | 0,59% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,79 | 0,38 | 0,77% |
| JPY | 100 | Японских иен | 49,63 | 0,16 | 0,33% |


