Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85,46 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | 1 | Евро | 99,25 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 61,8 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 50,27 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 64,23 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 23,51 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 227,24 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,95 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | 10 | Боливиано | 67,61 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16,81 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 27,3 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 63,72 | -0,68 | -1,07% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 33,39 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10,9 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 32,73 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | 1 | Датских крон | 13,28 | -0,17 | -1,26% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 23,27 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,69 | -0,25 | -1,5% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 89,82 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 48,51 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 52,85 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 18,8 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 62 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 23,48 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 97,72 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 12,74 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 35,61 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 40,7 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 49,57 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | 1000 | Найр | 64,73 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 50,08 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,42 | -0,29 | -1,19% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 18,91 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 92,37 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 222,26 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 23,03 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 22,79 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 84,72 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 67,57 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 92,47 | -1,1 | -1,19% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 26 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | 100 | Так | 69,5 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 23,77 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 17,65 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 72,34 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 19,14 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 115,82 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 41,06 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 89 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 105,57 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 53,16 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 53,38 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | 100 | Японских иен | 55,59 | -0,67 | -1,2% |


