Курс валют ЦБ РФ
Результат:
Таблица курсов валют на сегодня (3 ноября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80,97 | 0,42 | 0,51% |
| EUR | 1 | Евро | 90,46 | 0,8 | 0,89% |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 56,87 | 0,16 | 0,27% |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47,63 | 0,24 | 0,51% |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,67 | 0,22 | 0,38% |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 22,46 | 0,09 | 0,41% |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 215,31 | 1,11 | 0,51% |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,4 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | 10 | Боливиано | 66,98 | 0,45 | 0,68% |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,94 | -0,05 | -0,35% |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,9 | 0,23 | 0,93% |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 60,55 | 0,23 | 0,37% |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 31,59 | 0,17 | 0,54% |
| HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10,32 | 0,05 | 0,51% |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 31,15 | 0,12 | 0,39% |
| DKK | 1 | Датских крон | 12,1 | 0,11 | 0,89% |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,05 | 0,11 | 0,51% |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14,61 | 0,24 | 1,61% |
| INR | 100 | Индийских рупий | 85,35 | 0,77 | 0,9% |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 44,64 | 0,2 | 0,46% |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 43,29 | -0,04 | -0,08% |
| KZT | 100 | Казахских тенге | 17,84 | 0,09 | 0,48% |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 58 | 0,4 | 0,69% |
| QAR | 1 | Катарский риал | 22,25 | 0,11 | 0,51% |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,59 | 0,47 | 0,51% |
| CNY | 1 | Китайских юаней | 12,17 | 0,08 | 0,69% |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 33,74 | 0,17 | 0,51% |
| MMK | 1000 | Кьятов | 38,56 | 0,2 | 0,51% |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45,12 | 0,45 | 1% |
| NGN | 1000 | Найр | 60,15 | 0,34 | 0,56% |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,54 | 0,2 | 0,44% |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23,14 | 0,12 | 0,51% |
| RON | 1 | Новых румынских леев | 16,99 | 0,1 | 0,6% |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 87,73 | 0,94 | 1,08% |
| OMR | 1 | Оманский риал | 210,59 | 1,08 | 0,51% |
| PLN | 1 | Польских злотых | 20,56 | 0,03 | 0,16% |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 21,59 | 0,11 | 0,51% |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 77,06 | 0,38 | 0,49% |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 63,3 | 0,26 | 0,4% |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 87,93 | 0,53 | 0,6% |
| THB | 10 | Таиландских батов | 23,97 | 0,06 | 0,27% |
| BDT | 100 | Так | 65,14 | 0,29 | 0,44% |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22,5 | 0,12 | 0,52% |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 16,22 | 0,05 | 0,3% |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 67,35 | 0,58 | 0,87% |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 17,85 | 0,16 | 0,9% |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 108,48 | 0,73 | 0,68% |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37,12 | 0,27 | 0,73% |
| SEK | 10 | Шведских крон | 82,4 | 0,89 | 1,08% |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 98,66 | 1,45 | 1,47% |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50,29 | 0,24 | 0,48% |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,55 | 0,15 | 0,3% |
| JPY | 100 | Японских иен | 51,31 | 0,17 | 0,32% |


