Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,23 | 2,32 | 5,8 | 11,59 | 23,19 | 57,96 | 115,93 | 231,85 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 23,19 | 0,08% |
| 2026-10-13 | 23,17 | -1,26% |
| 2026-10-12 | 23,46 | 0% |
| 2026-10-11 | 23,46 | 0% |
| 2026-10-10 | 23,46 | -0,59% |
| 2026-10-09 | 23,6 | 0,02% |
| 2026-10-08 | 23,59 | -0,32% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,25 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 37,16 | -0,04 | -0,06% |
| BHD | К | 0,1 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,83 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 3,23 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,38 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 90,05 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 369,28 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 7086,21 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,17 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,72 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,85 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 1,02 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 14,61 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 26,33 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 4948,16 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 495415,53 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 124,76 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,39 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 1,01 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,18 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 6,63 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 580,54 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,97 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 368,26 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,5 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,97 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,32 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,64 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,11 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,08 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 1,04 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 29,04 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,55 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 9,27 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 34,11 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 994,1 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,63 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3289,49 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,46 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,02 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,77 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 44,5 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,55 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 43,81 | -0,16 | -0,3% |


