Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,21 | 2,15 | 5,36 | 10,73 | 21,46 | 53,64 | 107,28 | 214,57 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 21,46 | -1,12% |
| 2026-03-24 | 21,7 | -2,56% |
| 2026-03-23 | 22,25 | 0% |
| 2026-03-22 | 22,25 | 0% |
| 2026-03-21 | 22,25 | -1% |
| 2026-03-20 | 22,47 | 1,99% |
| 2026-03-19 | 22,03 | 1,48% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,23 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,45 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 35,06 | -0,62 | -1,02% |
| BHD | К | 0,1 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,78 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,83 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,39 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 89,03 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 400,08 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 6654,56 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,07 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,72 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,71 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 0,97 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 13,97 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 24,88 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 4502,81 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 364823,62 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 127,83 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,36 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,96 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,18 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,83 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 6,36 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 556,56 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,62 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 367,96 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,45 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,93 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,17 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,58 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,1 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,98 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,99 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 26,86 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,34 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,53 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 8,65 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 32,52 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 945,32 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 11,74 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3232,27 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,62 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,59 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,48 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,21 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 41,17 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,49 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 42,03 | -0,29 | -0,57% |


