Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,21 | 2,14 | 5,36 | 10,71 | 21,43 | 53,56 | 107,13 | 214,25 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 21,43 | 0,17% |
| 2026-07-23 | 21,39 | -0,16% |
| 2026-07-22 | 21,42 | 0,1% |
| 2026-07-21 | 21,4 | 0,15% |
| 2026-07-20 | 21,37 | 0% |
| 2026-07-19 | 21,37 | 0% |
| 2026-07-18 | 21,37 | 0,03% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,39 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,46 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 36,37 | -0,05 | -0,08% |
| BHD | К | 0,1 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,79 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 3,04 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,38 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 87,21 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 404,67 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 6905,85 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,14 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 0,72 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 1,79 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 1 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 14,03 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 26,38 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 4893,83 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 411769 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 127,79 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 0,99 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,9 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 6,56 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 573,85 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,8 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 374,27 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 0,47 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,96 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,25 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,62 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,11 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,04 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 1,02 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 28,06 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,53 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 9,24 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 33,8 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 980,76 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,89 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3306,96 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,25 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,8 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,65 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 43,66 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,49 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 44,56 | -0,02 | -0,03% |


