Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,22 | 2,25 | 5,62 | 11,23 | 22,46 | 56,15 | 112,31 | 224,61 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 22,46 | 0,41% |
| 2026-11-02 | 22,37 | 0% |
| 2026-11-01 | 22,37 | 0% |
| 2026-10-31 | 22,37 | -0,1% |
| 2026-10-30 | 22,39 | -0,18% |
| 2026-10-29 | 22,43 | 0,53% |
| 2026-10-28 | 22,31 | 0,04% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня ( 3 ноября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | 0,42 | 0,51% |
| EUR | К Евро | 0,25 | 0,8 | 0,89% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,39 | 0,16 | 0,27% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | 0,24 | 0,51% |
| DZD | К | 37,64 | 0,22 | 0,38% |
| BHD | К | 0,1 | 1,11 | 0,51% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,82 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 3,35 | 0,45 | 0,68% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,5 | -0,05 | -0,35% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 90,22 | 0,23 | 0,93% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 370,93 | 0,23 | 0,37% |
| VND | К | 7109,84 | 0,17 | 0,54% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,18 | 0,05 | 0,51% |
| GEL | К | 0,72 | 0,12 | 0,39% |
| DKK | К Датской кроне | 1,86 | 0,11 | 0,89% |
| AED | К | 1,02 | 0,11 | 0,51% |
| EGP | К | 15,38 | 0,24 | 1,61% |
| INR | К Индийской рупии | 26,32 | 0,77 | 0,9% |
| IDR | К | 5031,34 | 0,2 | 0,46% |
| IRR | К | 518918,79 | -0,04 | -0,08% |
| KZT | К Казахскому тенге | 125,9 | 0,09 | 0,48% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,39 | 0,4 | 0,69% |
| QAR | К | 1,01 | 0,11 | 0,51% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,26 | 0,47 | 0,51% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | 0,08 | 0,69% |
| CUP | К | 6,66 | 0,17 | 0,51% |
| MMK | К | 582,52 | 0,2 | 0,51% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,98 | 0,45 | 1% |
| NGN | К | 373,44 | 0,34 | 0,56% |
| NZD | К | 0,49 | 0,2 | 0,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,97 | 0,12 | 0,51% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,32 | 0,1 | 0,6% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,56 | 0,94 | 1,08% |
| OMR | К | 0,11 | 1,08 | 0,51% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,09 | 0,03 | 0,16% |
| SAR | К | 1,04 | 0,11 | 0,51% |
| RSD | К | 29,15 | 0,38 | 0,49% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | 0,26 | 0,4% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,55 | 0,53 | 0,6% |
| THB | К | 9,37 | 0,06 | 0,27% |
| BDT | К | 34,48 | 0,29 | 0,44% |
| MNT | К | 998,33 | 0,12 | 0,52% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,85 | 0,05 | 0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3335,21 | 0,58 | 0,87% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,58 | 0,16 | 0,9% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0,73 | 0,68% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,05 | 0,27 | 0,73% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,73 | 0,89 | 1,08% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | 1,45 | 1,47% |
| ETB | К | 44,66 | 0,24 | 0,48% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,63 | 0,15 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 43,77 | 0,17 | 0,32% |


