Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,21 | 2,12 | 5,29 | 10,58 | 21,16 | 52,91 | 105,82 | 211,65 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 21,16 | -0,47% |
| 2026-07-02 | 21,26 | -0,05% |
| 2026-07-01 | 21,28 | 0,71% |
| 2026-06-30 | 21,13 | 0,91% |
| 2026-06-29 | 20,93 | 0% |
| 2026-06-28 | 20,93 | 0% |
| 2026-06-27 | 20,93 | 1,89% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,39 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,46 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 36,19 | -0,25 | -0,43% |
| BHD | К | 0,1 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,79 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 2,66 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,41 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 84,49 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 422,16 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 6845,45 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,13 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 0,72 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 1,78 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 1 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 13,34 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 25,88 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 4878,04 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 400182,65 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 130,16 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,39 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 0,99 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,75 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 6,52 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 570,34 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,79 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 372,73 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,48 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,95 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,25 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,7 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,1 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,02 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 1,02 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 27,98 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,52 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 9,04 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 33,36 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 972,45 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,66 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3234,56 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,17 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,77 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,65 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 42,91 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,45 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 44,16 | -0,17 | -0,36% |


