Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,24 | 2,38 | 5,95 | 11,91 | 23,82 | 59,54 | 119,08 | 238,16 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 23,82 | 0,49% |
| 2026-09-01 | 23,7 | 0,86% |
| 2026-08-31 | 23,5 | 0% |
| 2026-08-30 | 23,5 | 0% |
| 2026-08-29 | 23,5 | -0,37% |
| 2026-08-28 | 23,58 | 1,97% |
| 2026-08-27 | 23,12 | -0,2% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,24 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 36,58 | 0,17 | 0,27% |
| BHD | К | 0,1 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,84 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 3,33 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,42 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 86,81 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 377,09 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 7030,67 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,15 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,72 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,77 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 1,01 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 13,98 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 26,04 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 4871,79 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 434935,53 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 126,92 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 1 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,01 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 6,59 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 576,51 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,74 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 365,93 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,46 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,96 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,24 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,56 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,11 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,03 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 1,03 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 27,75 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,54 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 9,12 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 33,77 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 986,99 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,24 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3245,06 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,2 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,72 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,63 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 44,11 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,44 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 43,86 | 0,31 | 0,58% |


