Курс Армянского драма на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AMD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,24 | 2,35 | 5,88 | 11,75 | 23,51 | 58,76 | 117,53 | 235,05 |
Динамика курса Армянского драма к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 AMD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 23,51 | -1,17% |
| 2026-09-09 | 23,78 | 0,34% |
| 2026-09-08 | 23,7 | -0,42% |
| 2026-09-07 | 23,8 | 0% |
| 2026-09-06 | 23,8 | 0% |
| 2026-09-05 | 23,8 | -0,25% |
| 2026-09-04 | 23,86 | -0,14% |
Кросс-курсы Армянского драма на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Армянского драма 100 AMD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,28 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 36,59 | -0,77 | -1,2% |
| BHD | К | 0,1 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,84 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 3,48 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,4 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 86,09 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 368,86 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 7039,45 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,16 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,72 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,77 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,01 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 14,09 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 26,17 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 4845,7 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 444761,07 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 125 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,05 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 6,6 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 577,59 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,74 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 363,12 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,47 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,96 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,24 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,54 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,11 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,02 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,03 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 27,74 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,54 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 9,04 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 33,82 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 988,87 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,32 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3249,14 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,28 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,72 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,64 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 44,21 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,4 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 42,28 | -0,67 | -1,2% |


