Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 29,48 | 294,84 | 737,1 | 1474,21 | 2948,41 | 7371,03 | 14742,05 | 29484,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 29,48 | -0,38% |
| 2026-07-02 | 29,6 | 0,03% |
| 2026-07-01 | 29,59 | 0,69% |
| 2026-06-30 | 29,38 | 0,91% |
| 2026-06-29 | 29,11 | 0% |
| 2026-06-28 | 29,11 | 0% |
| 2026-06-27 | 29,11 | 1,87% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 GEL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,38 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,33 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,55 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,64 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 50,41 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 139,31 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,14 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,1 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 3,7 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,97 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 117,7 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 588,1 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 9536,16 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,97 | -0,43 | -0,43% |
| DKK | К Датской кроне | 2,48 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 1,39 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 18,59 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 36,05 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 6795,43 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 557480,79 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 181,33 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,54 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 1,38 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 33,09 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,57 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 9,08 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 794,52 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,68 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 519,24 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,67 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,32 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,74 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,76 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,15 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,42 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 1,42 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 38,98 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,49 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,51 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 12,6 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 46,47 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 1354,68 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 17,64 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4505,95 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 16,95 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,28 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,04 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,69 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,3 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 59,77 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,19 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 61,51 | -0,17 | -0,36% |


