Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 31,69 | 316,89 | 792,24 | 1584,47 | 3168,94 | 7922,35 | 15844,7 | 31689,4 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 31,69 | 0,78% |
| 2026-08-12 | 31,44 | -0,24% |
| 2026-08-11 | 31,52 | 0,58% |
| 2026-08-10 | 31,33 | 0% |
| 2026-08-09 | 31,33 | 0% |
| 2026-08-08 | 31,33 | 0,95% |
| 2026-08-07 | 31,04 | 0,63% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 GEL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,38 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,33 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,54 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,65 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 50,73 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 139,71 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,14 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,13 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 4,47 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,96 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 120,66 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 540,26 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 9751,06 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3 | 0,08 | 0,74% |
| DKK | К Датской кроне | 2,47 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 1,4 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 19,18 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 36,43 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 6805,4 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 589694,21 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 177,82 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,53 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 1,39 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 33,39 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,58 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 9,16 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 801,8 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,63 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 521,13 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,65 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,34 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,73 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,63 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,15 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,42 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 1,43 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 38,84 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,49 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,53 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 12,63 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 47,09 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 1372,65 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 18,21 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4539,71 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,07 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,28 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 8,02 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,63 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,31 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 61,08 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,18 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 60,84 | -0,07 | -0,13% |


