Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 29,74 | 297,4 | 743,49 | 1486,99 | 2973,97 | 7434,93 | 14869,85 | 29739,7 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 29,74 | -1,1% |
| 2026-03-24 | 30,07 | -2,47% |
| 2026-03-23 | 30,81 | 0% |
| 2026-03-22 | 30,81 | 0% |
| 2026-03-21 | 30,81 | -1,28% |
| 2026-03-20 | 31,2 | 2,14% |
| 2026-03-19 | 30,54 | 1,97% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 GEL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,37 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,32 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,53 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,62 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 48,6 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 138,6 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,14 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,08 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 2,54 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,93 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 123,4 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 554,53 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 9223,44 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,87 | -0,11 | -1,05% |
| DKK | К Датской кроне | 2,37 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 1,35 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 19,36 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 34,49 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 6241,04 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 505657,68 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 177,18 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,5 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 1,34 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 32,12 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,54 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 8,82 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 771,41 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,41 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 510 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,63 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,29 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,62 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,57 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,14 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,35 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 1,38 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 37,22 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,47 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,5 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 11,98 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 45,08 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 1310,25 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 16,27 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4480,04 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 16,1 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,27 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,75 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,43 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,29 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 57,06 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,22 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 58,25 | -0,29 | -0,57% |


