Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 32,73 | 327,26 | 818,14 | 1636,28 | 3272,55 | 8181,38 | 16362,75 | 32725,5 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 32,73 | -1,13% |
| 2026-09-09 | 33,1 | 0,32% |
| 2026-09-08 | 32,99 | -0,25% |
| 2026-09-07 | 33,07 | 0% |
| 2026-09-06 | 33,07 | 0% |
| 2026-09-05 | 33,07 | -0,25% |
| 2026-09-04 | 33,16 | 0,05% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 GEL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,38 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,33 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,53 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,65 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 50,95 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 139,23 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,14 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,17 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 4,84 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,95 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 119,86 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 513,56 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 9800,87 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3 | -0,13 | -1,2% |
| DKK | К Датской кроне | 2,46 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,41 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 19,61 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 36,44 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 6746,57 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 619231,16 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 174,03 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,53 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1,39 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 33,49 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,57 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 9,19 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 804,17 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 6,6 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 505,57 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,65 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,34 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,73 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,54 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,15 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,42 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,44 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 38,63 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,48 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,54 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 12,58 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 47,09 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 1376,78 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 18,54 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 4523,71 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 17,1 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,28 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 7,97 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,68 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,31 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 61,56 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 6,13 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 58,86 | -0,67 | -1,2% |


