Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 29,02 | 290,21 | 725,53 | 1451,06 | 2902,12 | 7255,3 | 14510,6 | 29021,2 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 29,02 | 0% |
| 2026-01-02 | 29,02 | 0% |
| 2026-01-01 | 29,02 | 0% |
| 2025-12-31 | 29,02 | 1,01% |
| 2025-12-30 | 28,73 | -0,29% |
| 2025-12-29 | 28,81 | 0% |
| 2025-12-28 | 28,81 | 0% |


