Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EGP | 1,99 | 19,92 | 49,8 | 99,6 | 199,19 | 497,98 | 995,95 | 1991,9 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 32,26 | -0,1% |
| 2026-09-21 | 32,29 | 0% |
| 2026-09-20 | 32,29 | 0% |
| 2026-09-19 | 32,29 | -0,35% |
| 2026-09-18 | 32,4 | 0,41% |
| 2026-09-17 | 32,27 | -0,05% |
| 2026-09-16 | 32,29 | -0,1% |


