Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| GEL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,53 | 5,31 | 13,27 | 26,54 | 53,08 | 132,7 | 265,39 | 530,78 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 1 GEL | |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 32,26 | -0,1% |
| 2026-09-21 | 32,29 | 0% |
| 2026-09-20 | 32,29 | 0% |
| 2026-09-19 | 32,29 | -0,35% |
| 2026-09-18 | 32,4 | 0,41% |
| 2026-09-17 | 32,27 | -0,05% |
| 2026-09-16 | 32,29 | -0,1% |


