Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BDT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,69 | 6,95 | 17,37 | 34,75 | 69,5 | 173,74 | 347,48 | 694,96 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 BDT | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 69,5 | -1,24% |
| 2026-09-09 | 70,35 | 0,37% |
| 2026-09-08 | 70,1 | -0,57% |
| 2026-09-07 | 70,5 | 0% |
| 2026-09-06 | 70,5 | 0% |
| 2026-09-05 | 70,5 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 70,74 | -0,15% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 BDT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,81 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,7 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,12 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,38 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 108,19 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 295,66 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,31 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,49 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 10,28 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,14 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 254,53 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1090,58 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 20813,05 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,38 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 2,12 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 5,23 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,99 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 41,64 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 77,37 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 14326,95 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1314994,15 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 369,57 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,12 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 2,96 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 71,11 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,46 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 19,52 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1707,72 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,02 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1073,62 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,39 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,85 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,68 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,52 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,31 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,02 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 3,05 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 82,03 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,03 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,52 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 26,72 | -0,3 | -1,15% |
| MNT | К | 2923,72 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 39,37 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9606,51 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 36,31 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,6 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,93 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,81 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,66 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 130,73 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,02 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 125,01 | -0,67 | -1,2% |


