Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BDT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,68 | 6,8 | 16,99 | 33,98 | 67,97 | 169,91 | 339,83 | 679,66 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 BDT | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 67,97 | -0,14% |
| 2026-10-13 | 68,06 | -1,27% |
| 2026-10-12 | 68,93 | 0% |
| 2026-10-11 | 68,93 | 0% |
| 2026-10-10 | 68,93 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 69,34 | -0,17% |
| 2026-10-08 | 69,46 | -0,32% |
Кросс-курсы на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100 BDT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,81 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,72 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,16 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,38 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 108,94 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 293,14 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,3 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,44 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 9,48 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,04 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 263,96 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1082,52 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 20772,77 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,36 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,11 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 5,42 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 2,98 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 42,82 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 77,19 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 14505,21 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1452278,13 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 365,74 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,16 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 2,95 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 70,87 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,44 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 19,45 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 1701,82 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,57 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1079,52 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,45 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,84 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,87 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,75 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,31 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,17 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 3,04 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 85,12 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,04 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,49 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 27,17 | -0,01 | -0,06% |
| MNT | К | 2914,13 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 39,95 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9642,93 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 36,53 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,61 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,66 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 8,12 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,67 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 130,46 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,34 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 128,44 | -0,16 | -0,3% |


