Курс к Австралийскому доллару на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BDT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AUD | 0,01 | 0,11 | 0,29 | 0,57 | 1,14 | 2,85 | 5,7 | 11,41 |
Динамика курса к Австралийскому доллару
| Дата | Курс, за 100 BDT | |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 68,45 | 0% |
| 2026-09-20 | 68,45 | 0% |
| 2026-09-19 | 68,45 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 68,7 | 0,4% |
| 2026-09-17 | 68,43 | 0,13% |
| 2026-09-16 | 68,34 | -0,19% |
| 2026-09-15 | 68,47 | 0,06% |


