Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 60,46 | 604,62 | 1511,56 | 3023,12 | 6046,24 | 15115,6 | 30231,2 | 60462,4 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 60,46 | -0,83% |
| 2026-01-16 | 60,96 | -0,09% |
| 2026-01-15 | 61,02 | -0,46% |
| 2026-01-14 | 61,3 | 0,1% |
| 2026-01-13 | 61,24 | 0,64% |
| 2026-01-12 | 60,84 | 0% |
| 2026-01-11 | 60,84 | 0% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,67 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,16 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,32 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 101,11 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 295,18 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,29 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,25 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 5,37 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,18 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 258,26 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1141,69 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 19522,26 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,05 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 2,09 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 4,99 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 2,85 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 36,74 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 70,42 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 13105,74 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 584833,24 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 396,92 | -0,15 | -1% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,08 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 2,83 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 67,93 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,42 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 18,64 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 1631,32 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,3 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 1102,53 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 1,35 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,72 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,4 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,83 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,3 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,82 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 2,91 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 78,53 | -0,91 | -1,18% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,25 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 24,38 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 95,1 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 2766,75 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 33,52 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9292,93 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,71 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,22 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,15 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,62 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 120,84 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,73 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 122,89 | -0,35 | -0,7% |


