Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 65,49 | 654,91 | 1637,27 | 3274,54 | 6549,08 | 16372,7 | 32745,4 | 65490,8 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 65,49 | -0,16% |
| 2026-10-13 | 65,59 | -1,16% |
| 2026-10-12 | 66,36 | 0% |
| 2026-10-11 | 66,36 | 0% |
| 2026-10-10 | 66,36 | -0,56% |
| 2026-10-09 | 66,73 | -0,17% |
| 2026-10-08 | 66,84 | -0,23% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,7 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,12 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,33 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 104,97 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 282,47 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,29 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,35 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 9,14 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,9 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 254,35 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1043,1 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 20016,38 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,13 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,03 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 5,22 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 2,87 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 41,26 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 74,38 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 13977,04 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1399397 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 352,42 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,11 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 2,84 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 68,29 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,24 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 18,74 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 1639,86 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,04 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1040,21 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,4 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,73 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,73 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,47 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,3 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,06 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 2,93 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 82,02 | -0,29 | -0,36% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,22 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 26,18 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 96,36 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 2808,02 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 38,49 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9291,81 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 35,2 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,59 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,01 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,82 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,65 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 125,71 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,85 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 123,76 | -0,16 | -0,3% |


