Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 67,57 | 675,73 | 1689,32 | 3378,65 | 6757,29 | 16893,23 | 33786,45 | 67572,9 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 67,57 | -1,17% |
| 2026-09-09 | 68,36 | 0,54% |
| 2026-09-08 | 68 | -0,47% |
| 2026-09-07 | 68,32 | 0% |
| 2026-09-06 | 68,32 | 0% |
| 2026-09-05 | 68,32 | -0,16% |
| 2026-09-04 | 68,43 | 0,17% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,79 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,68 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,09 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,34 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 105,2 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 287,48 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,3 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,42 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 9,99 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,02 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 247,49 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1060,41 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 20237,22 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,2 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 2,06 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 5,09 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,9 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 40,49 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 75,23 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 13930,57 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1278612,87 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 359,34 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,09 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 2,88 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 69,15 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,31 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 18,98 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1660,47 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,63 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1043,92 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,35 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,77 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,57 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,32 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,3 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,93 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 2,97 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 79,76 | -0,94 | -1,11% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,31 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 25,98 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 97,23 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 2842,83 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 38,28 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9340,73 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 35,3 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,46 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,59 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,64 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 127,11 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,66 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 121,55 | -0,67 | -1,2% |


