Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 57,16 | 571,56 | 1428,91 | 2857,82 | 5715,64 | 14289,1 | 28578,2 | 57156,4 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 57,16 | 0% |
| 2026-06-06 | 57,16 | -1,27% |
| 2026-06-05 | 57,88 | 0,99% |
| 2026-06-04 | 57,31 | 0,96% |
| 2026-06-03 | 56,76 | 1,29% |
| 2026-06-02 | 56,02 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 55,61 | 0% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,67 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,09 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,32 | 0 | 0% |
| DZD | К | 103,59 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 286,71 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,29 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,19 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,38 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,92 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 236,76 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1189,2 | 0 | 0% |
| VND | К | 19563,52 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,1 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,07 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 5 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,86 | 0 | 0% |
| EGP | К | 40,32 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 74,22 | 0 | 0% |
| IDR | К | 14033,76 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1139933,91 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 377,58 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,08 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,83 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 68,03 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,27 | 0 | 0% |
| CUP | К | 18,67 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1633,73 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,45 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1057,06 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,33 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,72 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,51 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,25 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,3 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,83 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,92 | 0 | 0% |
| RSD | К | 78,61 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,22 | 0 | 0% |
| THB | К | 25,41 | 0 | 0% |
| BDT | К | 95,62 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2782,28 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 35,73 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9229,58 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 34,51 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,15 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,27 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,61 | 0 | 0% |
| ETB | К | 121,86 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,67 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 124,44 | 0 | 0% |


