Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 60,18 | 601,77 | 1504,43 | 3008,86 | 6017,71 | 15044,28 | 30088,55 | 60177,1 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 60,18 | -0,32% |
| 2026-07-02 | 60,37 | -0,17% |
| 2026-07-01 | 60,47 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 60,07 | 1,06% |
| 2026-06-29 | 59,44 | 0% |
| 2026-06-28 | 59,44 | 0% |
| 2026-06-27 | 59,44 | 1,87% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,77 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,68 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,12 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,31 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 102,89 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 284,32 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,29 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,24 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 7,55 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,01 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 240,23 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1200,31 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 19463,33 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,06 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 2,04 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 5,07 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,84 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 37,93 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 73,57 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 13869,49 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1137819,28 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 370,09 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,1 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 2,81 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 67,53 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,25 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 18,53 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1621,62 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,63 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1059,78 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,36 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,7 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,54 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,67 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,3 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,9 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,9 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 79,56 | -0,47 | -0,62% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,17 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 25,72 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 94,84 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 2764,91 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,01 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9196,65 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 34,6 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,41 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,53 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,62 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 121,99 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,64 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 125,54 | -0,17 | -0,36% |


