Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 63,3 | 632,95 | 1582,38 | 3164,76 | 6329,51 | 15823,78 | 31647,55 | 63295,1 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 63,3 | 0,4% |
| 2026-11-02 | 63,04 | 0% |
| 2026-11-01 | 63,04 | 0% |
| 2026-10-31 | 63,04 | 0,06% |
| 2026-10-30 | 63 | -0,14% |
| 2026-10-29 | 63,09 | 0,31% |
| 2026-10-28 | 62,9 | -0,11% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня ( 3 ноября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | 0,42 | 0,51% |
| EUR | К Евро | 0,7 | 0,8 | 0,89% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,11 | 0,16 | 0,27% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,33 | 0,24 | 0,51% |
| DZD | К | 106,07 | 0,22 | 0,38% |
| AMD | К Армянскому драму | 281,79 | 0,09 | 0,41% |
| BHD | К | 0,29 | 1,11 | 0,51% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,31 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 9,45 | 0,45 | 0,68% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,24 | -0,05 | -0,35% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 254,25 | 0,23 | 0,93% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1045,26 | 0,23 | 0,37% |
| VND | К | 20035,17 | 0,17 | 0,54% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,13 | 0,05 | 0,51% |
| GEL | К | 2,03 | 0,12 | 0,39% |
| DKK | К Датской кроне | 5,23 | 0,11 | 0,89% |
| AED | К | 2,87 | 0,11 | 0,51% |
| EGP | К | 43,33 | 0,24 | 1,61% |
| INR | К Индийской рупии | 74,16 | 0,77 | 0,9% |
| IDR | К | 14178,06 | 0,2 | 0,46% |
| IRR | К | 1462287,17 | -0,04 | -0,08% |
| KZT | К Казахскому тенге | 354,78 | 0,09 | 0,48% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,09 | 0,4 | 0,69% |
| QAR | К | 2,85 | 0,11 | 0,51% |
| KGS | К Киргизскому сому | 68,36 | 0,47 | 0,51% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,2 | 0,08 | 0,69% |
| CUP | К | 18,76 | 0,17 | 0,51% |
| MMK | К | 1641,52 | 0,2 | 0,51% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,03 | 0,45 | 1% |
| NGN | К | 1052,34 | 0,34 | 0,56% |
| NZD | К | 1,39 | 0,2 | 0,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,74 | 0,12 | 0,51% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,73 | 0,1 | 0,6% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,22 | 0,94 | 1,08% |
| OMR | К | 0,3 | 1,08 | 0,51% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,08 | 0,03 | 0,16% |
| SAR | К | 2,93 | 0,11 | 0,51% |
| RSD | К | 82,14 | 0,38 | 0,49% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,2 | 0,53 | 0,6% |
| THB | К | 26,41 | 0,06 | 0,27% |
| BDT | К | 97,17 | 0,29 | 0,44% |
| MNT | К | 2813,25 | 0,12 | 0,52% |
| TRY | К Турецкой лире | 39,03 | 0,05 | 0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9398,47 | 0,58 | 0,87% |
| UAH | К Украинской гривне | 35,45 | 0,16 | 0,9% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | 0,73 | 0,68% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,05 | 0,27 | 0,73% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,68 | 0,89 | 1,08% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,64 | 1,45 | 1,47% |
| ETB | К | 125,85 | 0,24 | 0,48% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,04 | 0,15 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 123,35 | 0,17 | 0,32% |


