Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 55,86 | 558,59 | 1396,48 | 2792,97 | 5585,93 | 13964,83 | 27929,65 | 55859,3 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 55,86 | 0% |
| 2026-06-12 | 55,86 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 55,77 | 0,1% |
| 2026-06-10 | 55,72 | -1,89% |
| 2026-06-09 | 56,77 | -0,68% |
| 2026-06-08 | 57,16 | 0% |
| 2026-06-07 | 57,16 | 0% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,67 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,11 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,32 | 0 | 0% |
| DZD | К | 103,57 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 286,2 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,29 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,15 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,37 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,02 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 239,54 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1182,63 | 0 | 0% |
| VND | К | 19539,35 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,09 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,07 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 5,03 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,85 | 0 | 0% |
| EGP | К | 40,38 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 74,36 | 0 | 0% |
| IDR | К | 13960,22 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1147682,21 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 379,55 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,08 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,83 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 67,93 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,27 | 0 | 0% |
| CUP | К | 18,64 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1631,32 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,5 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1058,07 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,34 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,72 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,53 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,37 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,3 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,86 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,91 | 0 | 0% |
| RSD | К | 78,94 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,24 | 0 | 0% |
| THB | К | 25,57 | 0 | 0% |
| BDT | К | 95,43 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2778,13 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 35,8 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9333,08 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 34,9 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,29 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,38 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,62 | 0 | 0% |
| ETB | К | 123,4 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,85 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 124,71 | 0 | 0% |


