Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 68,22 | 682,18 | 1705,45 | 3410,91 | 6821,81 | 17054,53 | 34109,05 | 68218,1 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 68,22 | 0,52% |
| 2026-09-01 | 67,86 | 0,72% |
| 2026-08-31 | 67,37 | 0% |
| 2026-08-30 | 67,37 | 0% |
| 2026-08-29 | 67,37 | -0,38% |
| 2026-08-28 | 67,63 | 1,86% |
| 2026-08-27 | 66,37 | -0,15% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,79 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,68 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,1 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,34 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 104,77 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 286,44 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,3 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,41 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 9,53 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,07 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 248,66 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1080,13 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 20138,36 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,17 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,06 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 5,07 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,89 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 40,05 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 74,6 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 13954,56 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1245810,66 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 363,54 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,09 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,86 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 68,77 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,29 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 18,87 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1651,33 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,58 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 1048,15 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,33 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,75 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,56 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,35 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,3 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,94 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,95 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 79,48 | 0,5 | 0,59% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,27 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 26,11 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 96,73 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2827,08 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 37,92 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9295,02 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 34,96 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,39 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,53 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,64 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 126,36 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,72 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 125,63 | 0,31 | 0,58% |


