Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 58,39 | 583,93 | 1459,83 | 2919,65 | 5839,3 | 14598,25 | 29196,5 | 58393 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 58,39 | 0% |
| 2026-05-03 | 58,39 | 0% |
| 2026-05-02 | 58,39 | 0% |
| 2026-05-01 | 58,39 | -0,43% |
| 2026-04-30 | 58,64 | 0,07% |
| 2026-04-29 | 58,6 | -0,16% |
| 2026-04-28 | 58,7 | -0,61% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,66 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,1 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,33 | 0 | 0% |
| DZD | К | 103,47 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 289,45 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,29 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,21 | 0 | 0% |
| BOB | К | 5,39 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,9 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 244,62 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1152,3 | 0 | 0% |
| VND | К | 19604,24 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,1 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,1 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,98 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,87 | 0 | 0% |
| EGP | К | 41,86 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 74,35 | 0 | 0% |
| IDR | К | 13523,82 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1099876,63 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 360,3 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,07 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,84 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 68,24 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,33 | 0 | 0% |
| CUP | К | 18,74 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1639,35 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,49 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1076,86 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,34 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,73 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,43 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,24 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,3 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,85 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,93 | 0 | 0% |
| RSD | К | 78,56 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,34 | 0 | 0% |
| THB | К | 25,58 | 0 | 0% |
| BDT | К | 96 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2791,75 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 35,15 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9318,98 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 34,32 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,58 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,25 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,23 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,62 | 0 | 0% |
| ETB | К | 122,36 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,1 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 125,11 | 0 | 0% |


