Курс Сингапурского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SGD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 66,13 | 661,31 | 1653,29 | 3306,57 | 6613,14 | 16532,85 | 33065,7 | 66131,4 |
Динамика курса Сингапурского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SGD | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 66,13 | 0,34% |
| 2026-09-23 | 65,91 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 65,93 | -0,13% |
| 2026-09-21 | 66,01 | 0% |
| 2026-09-20 | 66,01 | 0% |
| 2026-09-19 | 66,01 | -0,28% |
| 2026-09-18 | 66,2 | 0,14% |
Кросс-курсы Сингапурского доллара на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Сингапурского доллара 1 SGD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,78 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,68 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,1 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,33 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 104,72 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 284,78 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,29 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,37 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 9,45 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,01 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 249,41 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1065,66 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 20086,99 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,15 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,05 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 5,11 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,88 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 40,3 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 75,01 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 14012,7 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1322199,61 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 350,92 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,1 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,85 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 68,52 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,27 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 18,81 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1645,51 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,76 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1040,42 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,37 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,74 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,63 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,38 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,3 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,99 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,94 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 80,51 | -0,06 | -0,07% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,25 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 26,02 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 96,51 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2817,41 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 38,22 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9247,92 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 35,15 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,59 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,74 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,69 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,64 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 126,07 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,73 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 123,1 | 0,21 | 0,39% |


