Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,04 | 0,4 | 1 | 2,01 | 4,02 | 10,05 | 20,09 | 40,19 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 40,19 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 40,03 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 40,05 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 40,09 | 0% |
| 2026-09-20 | 40,09 | 0% |
| 2026-09-19 | 40,09 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 40,24 | 0,4% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MMK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,42 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,67 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,81 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 63,64 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 173,07 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,18 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,44 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 5,74 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,44 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 151,57 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 647,62 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 12207,15 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,74 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,24 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 3,11 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 1,75 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 24,49 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 45,59 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 8515,72 | 0 | 0% |
| IRR | К | 803519,66 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 213,26 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,67 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 1,73 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,64 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,2 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 11,43 | 0,14 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,36 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 632,28 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,83 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,67 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,2 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,49 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,18 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,82 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 1,79 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 48,93 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,4 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 15,81 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 58,65 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 1712,18 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 23,23 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5620,09 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,36 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,36 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 10,18 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,67 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,39 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 76,61 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,74 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 74,81 | 0,21 | 0,39% |


