Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,04 | 0,39 | 0,96 | 1,93 | 3,86 | 9,64 | 19,28 | 38,55 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 38,55 | -1,13% |
| 2026-03-24 | 38,99 | -2,59% |
| 2026-03-23 | 40 | 0% |
| 2026-03-22 | 40 | 0% |
| 2026-03-21 | 40 | -1% |
| 2026-03-20 | 40,4 | 2,02% |
| 2026-03-19 | 39,58 | 1,46% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MMK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,41 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,68 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,81 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 63 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 179,68 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,18 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,41 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 3,29 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,5 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 159,96 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 718,86 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 11956,67 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,72 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,3 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 3,07 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 1,75 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 25,09 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 44,7 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 8090,48 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 655501,51 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 229,68 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,65 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 1,73 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,64 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,29 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 11,43 | -0,38 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,31 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 661,14 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,81 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,67 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,09 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,63 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,18 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,75 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 1,79 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 48,25 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,54 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 15,54 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 58,44 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 1698,52 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 21,09 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5807,63 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 20,87 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,36 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 10,04 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,45 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,37 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 73,97 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 8,06 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 75,51 | -0,29 | -0,57% |


