Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,04 | 0,4 | 0,99 | 1,98 | 3,95 | 9,88 | 19,76 | 39,52 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 39,52 | 0,75% |
| 2026-08-12 | 39,23 | -0,28% |
| 2026-08-11 | 39,34 | 0,53% |
| 2026-08-10 | 39,13 | 0% |
| 2026-08-09 | 39,13 | 0% |
| 2026-08-08 | 39,13 | 0,92% |
| 2026-08-07 | 38,77 | 0,59% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MMK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,67 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,81 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 63,27 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 174,24 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,18 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,41 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 5,58 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,44 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 150,49 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 673,81 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 12161,43 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,74 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 1,25 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 3,08 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 1,75 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 23,92 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 45,44 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 8487,62 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 735460,66 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 221,78 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 1,73 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,64 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,22 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 11,43 | 0,26 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,27 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 649,95 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,81 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,67 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,16 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,53 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,18 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,78 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 1,79 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 48,44 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,41 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 15,75 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 58,73 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 1711,95 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,71 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5661,88 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,29 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 10 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,52 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,39 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 76,18 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,7 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 75,88 | -0,07 | -0,13% |


