Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,04 | 0,41 | 1,03 | 2,07 | 4,13 | 10,33 | 20,66 | 41,31 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 41,31 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 41,13 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 40,76 | 0% |
| 2026-08-30 | 40,76 | 0% |
| 2026-08-29 | 40,76 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 40,93 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 40,13 | -0,22% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000 MMK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,66 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,81 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 63,45 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 173,46 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,18 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,46 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 5,77 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,47 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 150,58 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 654,1 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 12195,24 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,73 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,25 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 3,07 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 1,75 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 24,26 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 45,18 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 8450,49 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 754428,58 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 220,15 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 1,73 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,64 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,2 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 11,43 | 0,16 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,23 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 634,73 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,81 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,67 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,16 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,45 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,18 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,78 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 1,79 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 48,13 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,4 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 15,81 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 58,58 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 1712 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,96 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5628,81 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,17 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 9,93 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,56 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,39 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 76,52 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,7 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 76,08 | 0,31 | 0,58% |


