Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| QAR | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,43 | 0,87 | 1,73 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 41,31 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 41,13 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 40,76 | 0% |
| 2026-08-30 | 40,76 | 0% |
| 2026-08-29 | 40,76 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 40,93 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 40,13 | -0,22% |


