Курс к Азербайджанскому манату на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AZN | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,2 | 0,4 | 0,81 |
Динамика курса к Азербайджанскому манату
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 37,97 | 0% |
| 2025-12-13 | 37,97 | 0,49% |
| 2025-12-12 | 37,78 | 1,82% |
| 2025-12-11 | 37,1 | 1,4% |
| 2025-12-10 | 36,58 | -0,61% |
| 2025-12-09 | 36,8 | 1,53% |
| 2025-12-08 | 36,24 | 0% |


