Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| MMK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MNT | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,43 | 0,86 | 1,71 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1000 MMK | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 40,19 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 40,03 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 40,05 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 40,09 | 0% |
| 2026-09-20 | 40,09 | 0% |
| 2026-09-19 | 40,09 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 40,24 | 0,4% |


