Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 9,93 | 99,34 | 248,34 | 496,68 | 993,36 | 2483,41 | 4966,82 | 9933,63 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 99,34 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 99,76 | -0,03% |
| 2026-07-01 | 99,8 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 99,14 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 98,25 | 0% |
| 2026-06-28 | 98,25 | 0% |
| 2026-06-27 | 98,25 | 1,84% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 10 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,27 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 1,12 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,85 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,17 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 169,84 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 469,34 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,48 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,7 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 12,47 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,62 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 396,56 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1981,39 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 32128,75 | -0,13 | -0,43% |
| GEL | К | 3,37 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 8,37 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 4,68 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 62,62 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 121,44 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 22894,83 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1878235,37 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 610,91 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,81 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 4,64 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 111,47 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,66 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 30,59 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2676,86 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,49 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1749,41 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 2,24 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,46 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,85 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,67 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,49 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,79 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 4,78 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 131,33 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,65 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,83 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 42,45 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 156,56 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 4564,12 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 59,44 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15181,21 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 57,11 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,96 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 27,08 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 12,43 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,03 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 201,37 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,87 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 207,24 | -0,17 | -0,36% |


