Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,07 | 100,68 | 251,7 | 503,39 | 1006,78 | 2516,95 | 5033,9 | 10067,8 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 10,07 | 0% |
| 2026-01-02 | 10,07 | 0% |
| 2026-01-01 | 10,07 | 0% |
| 2025-12-31 | 10,07 | -890,98% |
| 2025-12-30 | 99,77 | 89,96% |
| 2025-12-29 | 10,01 | 0% |
| 2025-12-28 | 10,01 | 0% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 1 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,13 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,11 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,19 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,22 | 0 | 0% |
| DZD | К | 16,66 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 49,08 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,05 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,37 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,21 | 0 | 0% |
| BOB | К | 0,89 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,72 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 42,25 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 184,54 | 0 | 0% |
| VND | К | 3233,47 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,35 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 0,82 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,47 | 0 | 0% |
| EGP | К | 6,14 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 11,58 | 0 | 0% |
| IDR | К | 2160,62 | 0 | 0% |
| IRR | К | 95167,79 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 64,96 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,18 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,47 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 11,25 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 0,9 | 0 | 0% |
| CUP | К | 3,09 | 0 | 0% |
| MMK | К | 270,27 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,16 | 0 | 0% |
| NGN | К | 185,65 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,45 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,56 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,29 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,05 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,46 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,48 | 0 | 0% |
| RSD | К | 12,82 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,17 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,19 | 0 | 0% |
| THB | К | 4,06 | 0 | 0% |
| BDT | К | 15,74 | 0 | 0% |
| MNT | К | 457,74 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 5,52 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1544,97 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 5,43 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,1 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,66 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,18 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,1 | 0 | 0% |
| ETB | К | 19,91 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,14 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 20,12 | 0 | 0% |


