Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,9 | 108,96 | 272,41 | 544,82 | 1089,63 | 2724,08 | 5448,15 | 10896,3 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 10,9 | -1,2% |
| 2026-09-09 | 11,03 | 0,31% |
| 2026-09-08 | 10,99 | -0,45% |
| 2026-09-07 | 11,04 | 0% |
| 2026-09-06 | 11,04 | 0% |
| 2026-09-05 | 11,04 | -0,34% |
| 2026-09-04 | 11,08 | -0,1% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 1 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,13 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,11 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,18 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,22 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 16,96 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 46,36 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,05 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,39 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 1,61 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,65 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 39,91 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 170,99 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 3263,3 | -0,38 | -1,15% |
| GEL | К | 0,33 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 0,82 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 0,47 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 6,53 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 12,13 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 2246,34 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 206179,54 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 57,94 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,18 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 0,46 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 11,15 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 0,86 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 3,06 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 267,76 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,2 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 168,33 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,22 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,45 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,58 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,18 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,05 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,47 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 0,48 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 12,86 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,16 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,18 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 4,19 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 15,68 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 458,41 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,17 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1506,22 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 5,69 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,09 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,65 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,22 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,1 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 20,5 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,04 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 19,6 | -0,67 | -1,2% |


