Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,69 | 106,85 | 267,13 | 534,26 | 1068,51 | 2671,28 | 5342,55 | 10685,1 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10,69 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 10,69 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 10,82 | 0% |
| 2026-10-11 | 10,82 | 0% |
| 2026-10-10 | 10,82 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 10,88 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 10,89 | -0,28% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 1 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,13 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,11 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,18 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,22 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 17,13 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 46,09 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,05 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,38 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 1,49 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,64 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 41,5 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 170,19 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 3265,76 | -0,03 | -0,1% |
| GEL | К | 0,33 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 0,85 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,47 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 6,73 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 12,13 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 2280,41 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 228317,52 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 57,5 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,18 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,46 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 11,14 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 0,85 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 3,06 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 267,55 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,29 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 169,71 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,23 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,45 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,61 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,22 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,05 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,5 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,48 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 13,38 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,16 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,18 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 4,27 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 15,72 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 458,14 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,28 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1516 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 5,74 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,1 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,78 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,28 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,11 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 20,51 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,1 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 20,19 | -0,16 | -0,3% |


