Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 9,77 | 97,69 | 244,21 | 488,43 | 976,85 | 2442,13 | 4884,27 | 9768,53 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 97,69 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 99,58 | -0,39% |
| 2026-01-21 | 99,97 | 0,07% |
| 2026-01-20 | 99,9 | -0,07% |
| 2026-01-19 | 99,97 | 0% |
| 2026-01-18 | 99,97 | 0% |
| 2026-01-17 | 99,97 | 89,91% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 10 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,28 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 1,1 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,89 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,18 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 166,73 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 487 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,48 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,66 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 8,88 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,86 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 421,84 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1892,09 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 32277,72 | -0,59 | -1,95% |
| GEL | К | 3,46 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 8,18 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 4,72 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 60,57 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 117,66 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 21792,16 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 944878,32 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 650,95 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,77 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 4,68 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 112,35 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,99 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 30,83 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 2697,84 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 21,83 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 1825,15 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 2,2 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,5 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,6 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 12,73 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,49 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,63 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 4,82 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 129,04 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,65 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,01 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 40,3 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 157,11 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 4578,64 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 55,57 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15592,15 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 55,47 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,96 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,67 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,67 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,02 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 199,47 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,85 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 203,24 | -0,93 | -1,94% |


