Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 9,38 | 93,77 | 234,43 | 468,85 | 937,7 | 2344,25 | 4688,51 | 9377,01 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 93,77 | 0% |
| 2026-06-06 | 93,77 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 94,83 | 1,32% |
| 2026-06-04 | 93,57 | 1,08% |
| 2026-06-03 | 92,56 | 1,37% |
| 2026-06-02 | 91,29 | 0,73% |
| 2026-06-01 | 90,62 | 0% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 10 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,28 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,1 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,79 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,17 | 0 | 0% |
| DZD | К | 169,96 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 470,38 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,6 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,82 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,43 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 388,42 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1950,99 | 0 | 0% |
| VND | К | 32095,68 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,4 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,2 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,69 | 0 | 0% |
| EGP | К | 66,15 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 121,76 | 0 | 0% |
| IDR | К | 23023,61 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1870161,81 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 619,45 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,77 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,65 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 111,61 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,64 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30,63 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2680,28 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,07 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1734,2 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,18 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,47 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,76 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,89 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,64 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,79 | 0 | 0% |
| RSD | К | 128,97 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,64 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,84 | 0 | 0% |
| THB | К | 41,69 | 0 | 0% |
| BDT | К | 156,88 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4564,58 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 58,62 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15141,94 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,62 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,95 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,5 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,93 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,01 | 0 | 0% |
| ETB | К | 199,92 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 20,78 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 204,16 | 0 | 0% |


