Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,36 | 103,64 | 259,09 | 518,18 | 1036,36 | 2590,9 | 5181,8 | 10363,6 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 10,36 | -1,05% |
| 2026-03-24 | 10,47 | -2,54% |
| 2026-03-23 | 10,74 | 0% |
| 2026-03-22 | 10,74 | 0% |
| 2026-03-21 | 10,74 | -1,04% |
| 2026-03-20 | 10,85 | 2,09% |
| 2026-03-19 | 10,62 | 1,42% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 1 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,13 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,11 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,18 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,22 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 16,93 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 48,3 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,05 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,38 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 0,88 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,67 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 43 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 193,24 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 3214,16 | -0,39 | -1,21% |
| GEL | К | 0,35 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 0,82 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 0,47 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 6,75 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 12,02 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 2174,86 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 176210,05 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 61,74 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,18 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,47 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 11,19 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 0,88 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 3,07 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 268,82 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,23 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 177,72 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,22 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,45 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,56 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,25 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,05 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,47 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,48 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 12,97 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,16 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,22 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 4,18 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 15,71 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 456,59 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 5,67 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1561,19 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 5,61 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,1 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,7 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,2 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,1 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 19,89 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,17 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 20,3 | -0,29 | -0,57% |


