Курс Гонконгского доллара на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 9,57 | 95,66 | 239,15 | 478,3 | 956,6 | 2391,5 | 4783,01 | 9566,01 |
Динамика курса Гонконгского доллара к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 95,66 | 0% |
| 2026-05-03 | 95,66 | 0% |
| 2026-05-02 | 95,66 | 0% |
| 2026-05-01 | 95,66 | -0,06% |
| 2026-04-30 | 95,72 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 95,48 | -0,14% |
| 2026-04-28 | 95,61 | -1% |
Кросс-курсы Гонконгского доллара на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Гонконгского доллара 10 HKD = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,28 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 1,08 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,8 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2,17 | 0 | 0% |
| DZD | К | 169,5 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 474,17 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,48 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,61 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,84 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,39 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 400,74 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1887,72 | 0 | 0% |
| VND | К | 32115,9 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,44 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 8,16 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,7 | 0 | 0% |
| EGP | К | 68,57 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 121,8 | 0 | 0% |
| IDR | К | 22154,88 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1801830,84 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 590,25 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,75 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,66 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 111,8 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,73 | 0 | 0% |
| CUP | К | 30,69 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2685,6 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 22,09 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1764,13 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2,19 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,48 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,62 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,87 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,49 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,66 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,8 | 0 | 0% |
| RSD | К | 128,69 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,64 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 12,02 | 0 | 0% |
| THB | К | 41,91 | 0 | 0% |
| BDT | К | 157,26 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4573,47 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 57,58 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 15266,46 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 56,22 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,95 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 26,62 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,84 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 1,01 | 0 | 0% |
| ETB | К | 200,45 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 21,45 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 204,96 | 0 | 0% |


