Курс Гонконгского доллара к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HKD | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| NGN | 0,17 | 1,7 | 4,24 | 8,48 | 16,97 | 42,42 | 84,84 | 169,68 |
Динамика курса Гонконгского доллара к
| Дата | Курс, за 1 HKD | |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 10,73 | 0% |
| 2026-09-20 | 10,73 | 0% |
| 2026-09-19 | 10,73 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 10,77 | 0,4% |
| 2026-09-17 | 10,73 | -0,07% |
| 2026-09-16 | 10,74 | -0,13% |
| 2026-09-15 | 10,75 | 0,07% |


