Курс Вона Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,63 | 1,57 | 3,14 | 6,28 | 15,7 | 31,39 | 62,78 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 62,78 | 0,11% |
| 2026-10-13 | 62,72 | -1,09% |
| 2026-10-12 | 63,4 | 0% |
| 2026-10-11 | 63,4 | 0% |
| 2026-10-10 | 63,4 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 63,78 | 0,24% |
| 2026-10-08 | 63,63 | 0,84% |
Кросс-курсы Вона Республики Корея на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Вона Республики Корея 1000 KRW = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,75 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,67 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,08 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,27 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 100,64 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 270,8 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,28 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,25 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 8,76 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,73 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 243,84 | 0,03 | 0,11% |
| VND | К | 19189,24 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,88 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 1,95 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 5 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 2,75 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 39,55 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 71,3 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 13399,46 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1341569,21 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 337,86 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,07 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 2,72 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 65,47 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,02 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 17,97 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 1572,09 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 13,46 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 997,23 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,34 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,62 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,57 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,16 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,29 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,93 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 2,81 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 78,63 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,96 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,92 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 25,09 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 92,38 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 2691,98 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 36,9 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8907,84 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 33,75 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,57 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 16,31 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 7,5 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,62 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 120,52 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,32 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 118,65 | -0,16 | -0,3% |


