Курс Вона Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,55 | 1,36 | 2,73 | 5,46 | 13,64 | 27,28 | 54,56 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 54,56 | 0% |
| 2026-01-02 | 54,56 | 0% |
| 2026-01-01 | 54,56 | 0% |
| 2025-12-31 | 54,56 | 1,57% |
| 2025-12-30 | 53,7 | 0,94% |
| 2025-12-29 | 53,19 | 0% |
| 2025-12-28 | 53,19 | 0% |
Кросс-курсы Вона Республики Корея на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Вона Республики Корея 1000 KRW = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,7 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,59 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,04 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,19 | 0 | 0% |
| DZD | К | 90,26 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 265,96 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,26 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,02 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,16 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,82 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,89 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 228,95 | 0 | 0% |
| VND | К | 17521,47 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,42 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,88 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,43 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,56 | 0 | 0% |
| EGP | К | 33,25 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 62,73 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11707,93 | 0 | 0% |
| IRR | К | 515693,35 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 352,02 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,95 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,54 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 60,96 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,89 | 0 | 0% |
| CUP | К | 16,74 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1464,54 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,7 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1006,01 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,19 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,44 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,02 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,01 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,27 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,51 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,62 | 0 | 0% |
| RSD | К | 69,46 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,9 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,45 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,99 | 0 | 0% |
| BDT | К | 85,3 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2480,41 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 29,91 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8371,86 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 29,44 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,52 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,39 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,41 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,55 | 0 | 0% |
| ETB | К | 107,86 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,62 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 109 | 0 | 0% |


