Курс Вона Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,06 | 0,63 | 1,58 | 3,16 | 6,32 | 15,79 | 31,58 | 63,16 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 63,16 | 0,64% |
| 2026-09-01 | 62,75 | 1,17% |
| 2026-08-31 | 62,02 | 0% |
| 2026-08-30 | 62,02 | 0% |
| 2026-08-29 | 62,02 | -0,1% |
| 2026-08-28 | 62,08 | 1,84% |
| 2026-08-27 | 60,94 | -0,4% |
Кросс-курсы Вона Республики Корея на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Вона Республики Корея 1000 KRW = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,63 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,02 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,24 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 97 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 265,19 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,27 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,23 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 8,82 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,77 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 230,21 | -0,07 | -0,25% |
| VND | К | 18644,42 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,71 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,9 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 4,69 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,67 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 37,08 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 69,07 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 12919,35 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 1153391,29 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 336,57 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,01 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,65 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,66 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,9 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 17,47 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1528,83 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,57 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 970,4 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 1,23 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,55 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,3 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,8 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,28 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,72 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,73 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 73,59 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,93 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,73 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 24,17 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 89,55 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2617,36 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 35,1 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8605,48 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 32,36 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,17 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,98 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,59 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 116,99 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,78 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 116,31 | 0,31 | 0,58% |


