Курс Вона Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,48 | 1,2 | 2,4 | 4,81 | 12,02 | 24,03 | 48,06 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 48,06 | 0% |
| 2026-06-06 | 48,06 | -1,99% |
| 2026-06-05 | 49,02 | 1% |
| 2026-06-04 | 48,53 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 48,01 | 0,86% |
| 2026-06-02 | 47,6 | 0,91% |
| 2026-06-01 | 47,17 | 0% |
Кросс-курсы Вона Республики Корея на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Вона Республики Корея 1000 KRW = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,65 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,56 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,11 | 0 | 0% |
| DZD | К | 87,11 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 241,1 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,84 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,52 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,3 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 199,09 | 0 | 0% |
| VND | К | 16451 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,13 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,74 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,2 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,4 | 0 | 0% |
| EGP | К | 33,9 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 62,41 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11801,01 | 0 | 0% |
| IRR | К | 958572,08 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 317,51 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,91 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,38 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 57,21 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,43 | 0 | 0% |
| CUP | К | 15,7 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1373,81 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,31 | 0 | 0% |
| NGN | К | 888,88 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,12 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,29 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,95 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,09 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,25 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,38 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,45 | 0 | 0% |
| RSD | К | 66,1 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,84 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,07 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,37 | 0 | 0% |
| BDT | К | 80,41 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2339,62 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,05 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7761,17 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 29,02 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,49 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,58 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,11 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,52 | 0 | 0% |
| ETB | К | 102,47 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,65 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 104,64 | 0 | 0% |


