Курс Вона Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,47 | 1,18 | 2,37 | 4,74 | 11,84 | 23,68 | 47,36 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 47,36 | 0% |
| 2026-05-23 | 47,36 | 1% |
| 2026-05-22 | 46,89 | -0,62% |
| 2026-05-21 | 47,18 | -0,51% |
| 2026-05-20 | 47,42 | -1,73% |
| 2026-05-19 | 48,24 | -1,62% |
| 2026-05-18 | 49,02 | 0% |
Кросс-курсы Вона Республики Корея на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Вона Республики Корея 1000 KRW = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,67 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,57 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,93 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,13 | 0 | 0% |
| DZD | К | 88,38 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 244,74 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,25 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,83 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,6 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,33 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 205,79 | 0 | 0% |
| VND | К | 16717,03 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,21 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,78 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,29 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,44 | 0 | 0% |
| EGP | К | 35,21 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 63,82 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11754,59 | 0 | 0% |
| IRR | К | 984626,32 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 313,57 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,92 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,42 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 58,16 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,52 | 0 | 0% |
| CUP | К | 15,96 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1396,74 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,55 | 0 | 0% |
| NGN | К | 912,74 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,13 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,33 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,01 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,14 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,26 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,43 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,49 | 0 | 0% |
| RSD | К | 67,23 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,85 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,17 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,72 | 0 | 0% |
| BDT | К | 81,69 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2378,73 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,31 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7967,84 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 29,44 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,5 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,92 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,23 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,52 | 0 | 0% |
| ETB | К | 105,2 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,96 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 105,79 | 0 | 0% |


