Курс Вона Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,05 | 0,52 | 1,29 | 2,59 | 5,17 | 12,93 | 25,86 | 51,71 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 51,71 | 0% |
| 2025-12-06 | 51,71 | -1,35% |
| 2025-12-05 | 52,41 | -1,22% |
| 2025-12-04 | 53,05 | 0,6% |
| 2025-12-03 | 52,73 | -0,53% |
| 2025-12-02 | 53,01 | -0,75% |
| 2025-12-01 | 53,41 | 0% |
Кросс-курсы Вона Республики Корея на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Вона Республики Корея 1000 KRW = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,68 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,58 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,03 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,16 | 0 | 0% |
| DZD | К | 88,29 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 259,26 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,26 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,95 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,14 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,7 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,6 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 222,78 | 0 | 0% |
| VND | К | 17092,12 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,28 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,84 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 4,35 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,5 | 0 | 0% |
| EGP | К | 32,32 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 61,11 | 0 | 0% |
| IDR | К | 11312,28 | 0 | 0% |
| IRR | К | 438491,15 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 339,55 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,95 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,47 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 59,43 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,82 | 0 | 0% |
| CUP | К | 16,31 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1427,12 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,52 | 0 | 0% |
| NGN | К | 983,91 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,18 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,38 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,97 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,86 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,26 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,47 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,55 | 0 | 0% |
| RSD | К | 68,42 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,88 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,28 | 0 | 0% |
| THB | К | 21,74 | 0 | 0% |
| BDT | К | 83,13 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2409,47 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,82 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8129,97 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 28,67 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,51 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 14,07 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,39 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,55 | 0 | 0% |
| ETB | К | 105,3 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 11,51 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 105,38 | 0 | 0% |


