Курс Вона Республики Корея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| DZD | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,24 | 0,48 | 0,97 |
Динамика курса Вона Республики Корея к
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 60,77 | -0,38% |
| 2026-09-21 | 61 | 0% |
| 2026-09-20 | 61 | 0% |
| 2026-09-19 | 61 | -1,25% |
| 2026-09-18 | 61,76 | -0,71% |
| 2026-09-17 | 62,2 | -0,67% |
| 2026-09-16 | 62,62 | -0,04% |


