Курс Вона Республики Корея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| CUP | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | 0,42 | 0,84 | 1,67 |
Динамика курса Вона Республики Корея к
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 54,56 | 0% |
| 2026-01-02 | 54,56 | 0% |
| 2026-01-01 | 54,56 | 0% |
| 2025-12-31 | 54,56 | 1,57% |
| 2025-12-30 | 53,7 | 0,94% |
| 2025-12-29 | 53,19 | 0% |
| 2025-12-28 | 53,19 | 0% |


