Курс Вона Республики Корея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| OMR | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,27 |
Динамика курса Вона Республики Корея к
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 58,66 | 0,77% |
| 2026-08-12 | 58,2 | 0,06% |
| 2026-08-11 | 58,17 | 0,44% |
| 2026-08-10 | 57,91 | 0% |
| 2026-08-09 | 57,91 | 0% |
| 2026-08-08 | 57,91 | 1,34% |
| 2026-08-07 | 57,14 | 0,82% |


