Курс Вона Республики Корея к Узбекскому суму на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UZS | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,2 | 0,41 | 0,81 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Узбекскому суму
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 51,71 | 0% |
| 2025-12-07 | 51,71 | 0% |
| 2025-12-06 | 51,71 | -1,35% |
| 2025-12-05 | 52,41 | -1,22% |
| 2025-12-04 | 53,05 | 0,6% |
| 2025-12-03 | 52,73 | -0,53% |
| 2025-12-02 | 53,01 | -0,75% |


