Курс Вона Республики Корея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| NZD | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,34 | 0,67 | 1,34 |
Динамика курса Вона Республики Корея к
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 62,78 | 0,11% |
| 2026-10-13 | 62,72 | -1,09% |
| 2026-10-12 | 63,4 | 0% |
| 2026-10-11 | 63,4 | 0% |
| 2026-10-10 | 63,4 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 63,78 | 0,24% |
| 2026-10-08 | 63,63 | 0,84% |


