Курс Вона Республики Корея к Южноафриканскому рэнду на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ZAR | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,31 | 0,62 | 1,23 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Южноафриканскому рэнду
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 62,78 | 0,11% |
| 2026-10-13 | 62,72 | -1,09% |
| 2026-10-12 | 63,4 | 0% |
| 2026-10-11 | 63,4 | 0% |
| 2026-10-10 | 63,4 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 63,78 | 0,24% |
| 2026-10-08 | 63,63 | 0,84% |


