Курс Вона Республики Корея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MMK | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,34 | 0,68 | 1,36 |
Динамика курса Вона Республики Корея к
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 49,87 | 1,4% |
| 2026-06-26 | 49,17 | 1,07% |
| 2026-06-25 | 48,64 | 0,11% |
| 2026-06-24 | 48,59 | 1,1% |
| 2026-06-23 | 48,06 | -0,32% |
| 2026-06-22 | 48,21 | 0% |
| 2026-06-21 | 48,21 | 0% |


