Курс Вона Республики Корея к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 0 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,29 | 0,72 | 1,44 | 2,88 |
Динамика курса Вона Республики Корея к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 54,26 | 0% |
| 2025-12-13 | 54,26 | 0,55% |
| 2025-12-12 | 53,96 | 1,82% |
| 2025-12-11 | 52,98 | 1,31% |
| 2025-12-10 | 52,29 | -0,39% |
| 2025-12-09 | 52,49 | 1,49% |
| 2025-12-08 | 51,71 | 0% |


