Курс Вона Республики Корея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| KRW | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,46 | 1,14 | 2,29 | 4,58 |
Динамика курса Вона Республики Корея к
| Дата | Курс, за 1000 KRW | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 53,63 | -2,13% |
| 2026-03-24 | 54,77 | -2,26% |
| 2026-03-23 | 56,01 | 0% |
| 2026-03-22 | 56,01 | 0% |
| 2026-03-21 | 56,01 | -1,93% |
| 2026-03-20 | 57,09 | 2,39% |
| 2026-03-19 | 55,73 | 1,75% |


