Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 58,81 | 0% |
| 2026-03-24 | 58,81 | 0% |
| 2026-03-23 | 58,81 | 0% |
| 2026-03-22 | 58,81 | 0% |
| 2026-03-21 | 58,81 | 0% |
| 2026-03-20 | 58,81 | 0% |
| 2026-03-19 | 58,81 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000000 IRR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,73 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,63 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,04 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,23 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 96,1 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 274,11 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,27 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,14 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 5,02 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,81 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 244,03 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1096,65 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 18240,49 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,68 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 1,98 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 4,68 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 2,67 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 38,28 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 68,2 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 12342,43 | -0,54 | -1,13% |
| KZT | К Казахскому тенге | 350,39 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 2,64 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 63,53 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,02 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 17,43 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 1525,55 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 12,67 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1008,6 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,24 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,54 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,2 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,07 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,28 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,68 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 2,72 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 73,61 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,93 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 6,93 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 23,7 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 89,15 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 2591,17 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 32,17 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 8859,82 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 31,84 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,54 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 15,32 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,79 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,57 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 112,85 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 12,3 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 115,2 | -0,29 | -0,57% |


