Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100000 IRR | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 11,79 | 0% |
| 2025-12-06 | 11,79 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 11,93 | -1,18% |
| 2025-12-04 | 12,07 | -1,02% |
| 2025-12-03 | 12,19 | 0,34% |
| 2025-12-02 | 12,15 | -4,1% |
| 2025-12-01 | 12,65 | 0% |


