Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 50,02 | -0,27% |
| 2026-09-23 | 50,15 | -0,5% |
| 2026-09-22 | 50,4 | -1,16% |
| 2026-09-21 | 50,99 | 0% |
| 2026-09-20 | 50,99 | 0% |
| 2026-09-19 | 50,99 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 51,18 | 0,1% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000000 IRR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,52 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,83 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,01 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 79,2 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 215,39 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,22 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,79 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 7,15 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,03 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 188,63 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 805,98 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 15192,1 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,65 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,55 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 3,86 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,18 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 30,48 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 56,73 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 10598,02 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 265,41 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,83 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,16 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,83 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,98 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 14,22 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1244,52 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,41 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 786,88 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,04 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,07 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,74 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,58 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,23 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,26 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,22 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 60,89 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,76 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,48 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 19,68 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 72,99 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2130,85 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,91 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6994,34 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,58 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,66 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,81 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,49 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 95,35 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,63 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 93,1 | 0,21 | 0,39% |


