Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 52,85 | -1,49% |
| 2026-09-09 | 53,64 | 0,03% |
| 2026-09-08 | 53,62 | -1,36% |
| 2026-09-07 | 54,35 | 0% |
| 2026-09-06 | 54,35 | 0% |
| 2026-09-05 | 54,35 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 54,54 | -0,54% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000000 IRR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,62 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,53 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,86 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,05 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 82,28 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 224,84 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,23 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,89 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 7,82 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,14 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 193,56 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 829,34 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 15827,48 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,85 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,61 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 3,98 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 2,27 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 31,67 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 58,84 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 10895,07 | -0,48 | -0,99% |
| KZT | К Казахскому тенге | 281,04 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,85 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 2,25 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 54,08 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,15 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 14,84 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1298,65 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,66 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 816,45 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,06 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,16 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,79 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,72 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,24 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,29 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 2,32 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 62,38 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,78 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,71 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 20,32 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 76,05 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 2223,37 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 29,94 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7305,36 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 27,61 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,46 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,87 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,94 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,5 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 99,41 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,9 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 95,06 | -0,67 | -1,2% |


