Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 10,34 | 0% |
| 2026-01-22 | 10,34 | 0% |
| 2026-01-21 | 10,34 | 0% |
| 2026-01-20 | 10,34 | 0% |
| 2026-01-19 | 10,34 | 0% |
| 2026-01-18 | 10,34 | 0% |
| 2026-01-17 | 10,34 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 100000 IRR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,14 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,12 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,2 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,23 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 17,65 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 51,54 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,05 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,39 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 0,94 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,73 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 44,64 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 200,25 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 3416,07 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,06 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 0,37 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 0,87 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 0,5 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 6,41 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 12,45 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 2306,35 | -0,82 | -1,84% |
| KZT | К Казахскому тенге | 68,89 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,19 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 0,49 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 11,89 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 0,95 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 3,26 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 285,52 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,31 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 193,16 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,23 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,48 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,59 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,35 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,05 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,49 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 0,51 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 13,66 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,17 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,27 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 4,26 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 16,63 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 484,57 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 5,88 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1650,18 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 5,87 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,1 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,82 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,23 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,11 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 21,11 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,21 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 21,51 | -0,93 | -1,94% |


