Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 53,74 | 0,75% |
| 2026-08-12 | 53,34 | -0,42% |
| 2026-08-11 | 53,56 | 0,07% |
| 2026-08-10 | 53,52 | 0% |
| 2026-08-09 | 53,52 | 0% |
| 2026-08-08 | 53,52 | 0,92% |
| 2026-08-07 | 53,03 | 0,25% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1000000 IRR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,65 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,56 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,92 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,1 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 86,02 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 236,92 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,24 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,91 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 7,58 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,32 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 204,62 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 916,17 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 16535,8 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 5,08 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 1,7 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 4,19 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 2,38 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 32,52 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 61,79 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 11540,55 | 0,27 | 0,59% |
| KZT | К Казахскому тенге | 301,55 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,9 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 2,36 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 56,62 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,38 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 15,54 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 1359,69 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 11,24 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 883,73 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 1,1 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,27 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,94 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 6,16 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,25 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,42 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 2,43 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 65,87 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,83 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,99 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 21,42 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 79,85 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 2327,73 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 30,88 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7698,41 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 28,95 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,48 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 13,6 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 6,15 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,53 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 103,58 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 10,47 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 103,17 | -0,07 | -0,13% |


