Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 10,58 | 0% |
| 2026-01-02 | 10,58 | 0% |
| 2026-01-01 | 10,58 | 0% |
| 2025-12-31 | 10,58 | 3,02% |
| 2025-12-30 | 10,26 | -1,96% |
| 2025-12-29 | 10,46 | 0% |
| 2025-12-28 | 10,46 | 0% |


