Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 50,14 | 0% |
| 2026-06-06 | 50,14 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 50,7 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 50,05 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 49,52 | 1,32% |
| 2026-06-02 | 48,87 | 0,88% |
| 2026-06-01 | 48,44 | 0% |


