Курс к Узбекскому суму на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика курса к Узбекскому суму
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 50,4 | -1,16% |
| 2026-09-21 | 50,99 | 0% |
| 2026-09-20 | 50,99 | 0% |
| 2026-09-19 | 50,99 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 51,18 | 0,1% |
| 2026-09-17 | 51,13 | -0,38% |
| 2026-09-16 | 51,32 | -0,42% |


