Курс к Чешской кроне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| IRR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика курса к Чешской кроне
| Дата | Курс, за 1000000 IRR | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 52,03 | -0,25% |
| 2026-07-23 | 52,16 | -0,24% |
| 2026-07-22 | 52,29 | 0,15% |
| 2026-07-21 | 52,21 | -0,57% |
| 2026-07-20 | 52,51 | 0% |
| 2026-07-19 | 52,51 | 0% |
| 2026-07-18 | 52,51 | 0,1% |


