Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,83 | 108,25 | 270,63 | 541,26 | 1082,51 | 2706,28 | 5412,55 | 10825,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 10,83 | 0% |
| 2026-05-03 | 10,83 | 0% |
| 2026-05-02 | 10,83 | 0% |
| 2026-05-01 | 10,83 | -0,11% |
| 2026-04-30 | 10,84 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 10,81 | -0,15% |
| 2026-04-28 | 10,83 | -0,96% |


