Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 11,01 | 110,12 | 275,3 | 550,61 | 1101,21 | 2753,03 | 5506,05 | 11012,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 11,01 | 0% |
| 2025-12-06 | 11,01 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 11,14 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 11,28 | 0,63% |
| 2025-12-03 | 11,21 | -0,31% |
| 2025-12-02 | 11,25 | -0,68% |
| 2025-12-01 | 11,32 | 0% |


