Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7 | 69,98 | 174,95 | 349,9 | 699,81 | 1749,52 | 3499,04 | 6998,08 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 69,98 | -0,95% |
| 2026-09-23 | 70,64 | -8,22% |
| 2026-09-22 | 76,45 | -10,02% |
| 2026-09-21 | 84,11 | 0% |
| 2026-09-20 | 84,11 | 0% |
| 2026-09-19 | 84,11 | -2,21% |
| 2026-09-18 | 85,97 | 3,54% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 BOB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,83 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,72 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,17 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,41 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 110,82 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 301,36 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,31 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,5 | 0,06 | 0,21% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,24 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 263,93 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1127,69 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 21256,22 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,51 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,16 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 5,41 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 3,05 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 42,64 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 79,38 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 14828,36 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1399162,67 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 371,35 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,17 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 3,02 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 72,51 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,57 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 19,9 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1741,29 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 14,56 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1100,98 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,45 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,9 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 3,84 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 7,81 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,32 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,17 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 3,11 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 85,19 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,06 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,67 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 27,53 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 102,13 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2981,41 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 40,44 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 9786,22 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 37,19 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,62 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 17,72 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 8,14 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,68 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 133,41 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 13,47 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 130,27 | 0,21 | 0,39% |


