Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,63 | 106,32 | 265,81 | 531,62 | 1063,23 | 2658,08 | 5316,15 | 10632,3 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 10,63 | 0% |
| 2026-06-06 | 10,63 | -1,12% |
| 2026-06-05 | 10,75 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 10,61 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 10,5 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 10,36 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 10,28 | 0% |


