Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 11,21 | 112,11 | 280,26 | 560,53 | 1121,05 | 2802,63 | 5605,25 | 11210,5 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 11,21 | 0,33% |
| 2026-02-11 | 11,17 | -0,57% |
| 2026-02-10 | 11,24 | 0,77% |
| 2026-02-09 | 11,15 | 0% |
| 2026-02-08 | 11,15 | 0% |
| 2026-02-07 | 11,15 | 0,65% |
| 2026-02-06 | 11,08 | -0,47% |
Кросс-курсы на сегодня (12 февраля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BOB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,14 | 0,26 | 0,33% |
| EUR | К Евро | 0,12 | 0,53 | 0,58% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,2 | 0,47 | 0,85% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | 0,15 | 0,33% |
| DZD | К | 18,71 | 0,24 | 0,4% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,63 | 0,09 | 0,43% |
| BHD | К | 0,05 | 0,68 | 0,33% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,42 | 0,09 | 0,35% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,75 | 0,03 | 0,18% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 45,94 | 0,02 | 0,1% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 210,95 | 0,41 | 0,78% |
| VND | К | 3625,17 | 0,11 | 0,35% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,13 | 0,34 | 0,34% |
| GEL | К | 0,39 | 0,11 | 0,4% |
| DKK | К Датской кроне | 0,91 | 0,05 | 0,37% |
| AED | К | 0,53 | 0,07 | 0,33% |
| EGP | К | 6,78 | 0,06 | 0,36% |
| INR | К Индийской рупии | 13,11 | 0,29 | 0,34% |
| IDR | К | 2431,11 | 0,26 | 0,56% |
| IRR | К | 185833,83 | 0,2 | 0,33% |
| KZT | К Казахскому тенге | 71,18 | 0,14 | 0,91% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,2 | 0,32 | 0,56% |
| QAR | К | 0,53 | 0,07 | 0,33% |
| KGS | К Киргизскому сому | 12,66 | 0,29 | 0,33% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1 | 0,01 | 0,13% |
| CUP | К | 3,47 | 0,11 | 0,33% |
| MMK | К | 303,91 | 0,12 | 0,33% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,45 | 0,24 | 0,53% |
| NGN | К | 195,52 | 0,33 | 0,57% |
| NZD | К | 0,24 | 0,15 | 0,32% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,51 | 0,07 | 0,33% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,62 | 0,08 | 0,42% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,38 | 1,16 | 1,42% |
| OMR | К | 0,06 | 0,66 | 0,33% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,51 | 0,07 | 0,3% |
| SAR | К | 0,54 | 0,07 | 0,33% |
| RSD | К | 14,24 | 0,37 | 0,46% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,18 | 0,28 | 0,46% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,36 | 0,16 | 0,19% |
| THB | К | 4,5 | 0,11 | 0,43% |
| BDT | К | 17,7 | 0,2 | 0,31% |
| MNT | К | 516,07 | 0,07 | 0,34% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,31 | 0,05 | 0,27% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1778,19 | 0,32 | 0,51% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,24 | 0,03 | 0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | 0,32 | 0,3% |
| CZK | К Чешской кроне | 2,95 | 0,07 | 0,18% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,29 | 0,65 | 0,74% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,11 | 0,32 | 0,32% |
| ETB | К | 22,4 | 0,3 | 0,59% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,3 | 0,38 | 0,77% |
| JPY | К Японской иене | 22,59 | 0,16 | 0,33% |


