Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,16 | 71,59 | 178,98 | 357,95 | 715,91 | 1789,76 | 3579,53 | 7159,05 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 71,59 | -0,17% |
| 2026-10-16 | 71,71 | -0,06% |
| 2026-10-15 | 71,75 | 0,1% |
| 2026-10-14 | 71,68 | 0,2% |
| 2026-10-13 | 71,54 | -0,15% |
| 2026-10-12 | 71,65 | 0% |
| 2026-10-11 | 71,65 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (17 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 BOB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,86 | -0,14 | -0,17% |
| EUR | К Евро | 0,76 | -0,05 | -0,05% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,23 | -0,17 | -0,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,46 | -0,08 | -0,17% |
| DZD | К | 115,09 | -0,1 | -0,17% |
| AMD | К Армянскому драму | 310,22 | -0,09 | -0,41% |
| BHD | К | 0,32 | -0,38 | -0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,58 | -0,05 | -0,19% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,33 | -0,05 | -0,33% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 276,6 | 0,09 | 0,33% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1154,54 | -0,56 | -0,91% |
| VND | К | 21949,5 | -0,05 | -0,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,72 | -0,02 | -0,17% |
| GEL | К | 2,22 | -0,05 | -0,16% |
| DKK | К Датской кроне | 5,71 | -0,01 | -0,05% |
| AED | К | 3,14 | -0,04 | -0,17% |
| EGP | К | 45,77 | -0,03 | -0,17% |
| INR | К Индийской рупии | 81,35 | -0,1 | -0,12% |
| IDR | К | 15366,43 | -0,21 | -0,45% |
| IRR | К | 1543524,1 | -0,08 | -0,17% |
| KZT | К Казахскому тенге | 388,82 | -0,18 | -0,95% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,22 | 0,18 | 0,3% |
| QAR | К | 3,12 | -0,04 | -0,17% |
| KGS | К Киргизскому сому | 74,87 | -0,16 | -0,17% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,73 | -0 | -0,03% |
| CUP | К | 20,55 | -0,06 | -0,17% |
| MMK | К | 1797,94 | -0,07 | -0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 15,35 | 0,02 | 0,05% |
| NGN | К | 1140,08 | -0,06 | -0,1% |
| NZD | К | 1,52 | 0,09 | 0,19% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3 | -0,04 | -0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,06 | 0,02 | 0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 8,14 | -0,45 | -0,51% |
| OMR | К | 0,33 | -0,37 | -0,17% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,32 | 0,03 | 0,15% |
| SAR | К | 3,21 | -0,04 | -0,17% |
| RSD | К | 89,52 | -0,06 | -0,08% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,1 | -0,1 | -0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,91 | -0,19 | -0,21% |
| THB | К | 28,72 | -0,04 | -0,17% |
| BDT | К | 105,68 | -0,12 | -0,17% |
| MNT | К | 3079,03 | -0,04 | -0,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 42,27 | -0,04 | -0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 10283,95 | -0,4 | -0,58% |
| UAH | К Украинской гривне | 38,41 | -0,02 | -0,11% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,65 | 0,59 | 0,53% |
| CZK | К Чешской кроне | 18,51 | 0,13 | 0,34% |
| SEK | К Шведской кроне | 8,54 | -0,18 | -0,22% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,71 | 0,46 | 0,46% |
| ETB | К | 137,78 | -0,16 | -0,31% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 14,06 | 0,24 | 0,46% |
| JPY | К Японской иене | 135,41 | -0,16 | -0,31% |


