Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,17 | 71,68 | 179,2 | 358,41 | 716,82 | 1792,04 | 3584,08 | 7168,16 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 71,68 | 0,2% |
| 2026-10-13 | 71,54 | -0,15% |
| 2026-10-12 | 71,65 | 0% |
| 2026-10-11 | 71,65 | 0% |
| 2026-10-10 | 71,65 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 72,08 | 0,93% |
| 2026-10-08 | 71,41 | -0,27% |
Кросс-курсы на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 BOB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,85 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,76 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,23 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,45 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 114,9 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 309,17 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,32 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,57 | -0,01 | -0,03% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,26 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 278,39 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1141,71 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 21908,52 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 6,71 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,22 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 5,71 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 3,14 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 45,16 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 81,41 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 15298,28 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1531681,03 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 385,74 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,22 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 3,11 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 74,74 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 5,73 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 20,51 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 1794,87 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 15,37 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1138,54 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,53 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,99 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,08 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 8,18 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,33 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,35 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 3,21 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 89,77 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,09 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 7,9 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 28,65 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 105,47 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 3073,46 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 42,13 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 10170,16 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 38,53 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,65 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 18,62 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 8,56 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,71 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 137,6 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 14,07 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 135,46 | -0,16 | -0,3% |


