Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 10,41 | 104,06 | 260,16 | 520,32 | 1040,63 | 2601,58 | 5203,15 | 10406,3 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10,41 | 0% |
| 2026-06-12 | 10,41 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 10,39 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 10,38 | -2,14% |
| 2026-06-09 | 10,6 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 10,63 | 0% |
| 2026-06-07 | 10,63 | 0% |


