Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 11 | 110,04 | 275,1 | 550,21 | 1100,41 | 2751,03 | 5502,05 | 11004,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 11 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 11,22 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 11,26 | 0,08% |
| 2026-01-20 | 11,25 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 11,26 | 0% |
| 2026-01-18 | 11,26 | 0% |
| 2026-01-17 | 11,26 | -0,89% |
Кросс-курсы на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 BOB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,14 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,12 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,21 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,25 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 18,78 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 54,86 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,05 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,41 | -0,13 | -0,48% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 0,77 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 47,52 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 213,14 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 3636,04 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,13 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 0,39 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 0,92 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 0,53 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 6,82 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 13,25 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 2454,85 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 106439,1 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 73,33 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,2 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 0,53 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 12,66 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,01 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 3,47 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 303,91 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 2,46 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 205,6 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 0,25 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,51 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,63 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,43 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,06 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,52 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 0,54 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 14,54 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,19 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,35 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 4,54 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 17,7 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 515,78 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 6,26 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 1756,43 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 6,25 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,11 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 3 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,31 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,11 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 22,47 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2,35 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 22,89 | -0,93 | -1,94% |


