Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| SAR | 0,31 | 3,11 | 7,77 | 15,55 | 31,09 | 77,74 | 155,47 | 310,95 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 69,98 | -0,95% |
| 2026-09-23 | 70,64 | -8,22% |
| 2026-09-22 | 76,45 | -10,02% |
| 2026-09-21 | 84,11 | 0% |
| 2026-09-20 | 84,11 | 0% |
| 2026-09-19 | 84,11 | -2,21% |
| 2026-09-18 | 85,97 | 3,54% |


