Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| OMR | 0,06 | 0,56 | 1,39 | 2,78 | 5,56 | 13,91 | 27,82 | 55,64 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 11 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 11,22 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 11,26 | 0,08% |
| 2026-01-20 | 11,25 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 11,26 | 0% |
| 2026-01-18 | 11,26 | 0% |
| 2026-01-17 | 11,26 | -0,89% |


