Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,11 | 1,13 | 2,83 | 5,67 | 11,33 | 28,33 | 56,67 | 113,33 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 10 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 71,58 | -1,24% |
| 2026-09-01 | 72,47 | 0,15% |
| 2026-08-31 | 72,36 | 0% |
| 2026-08-30 | 72,36 | 0% |
| 2026-08-29 | 72,36 | -1,44% |
| 2026-08-28 | 73,4 | 0,76% |
| 2026-08-27 | 72,85 | -0,48% |


