Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BOB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MNT | 0,3 | 2,97 | 7,42 | 14,83 | 29,66 | 74,16 | 148,32 | 296,63 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 BOB | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 71,58 | -1,24% |
| 2026-09-01 | 72,47 | 0,15% |
| 2026-08-31 | 72,36 | 0% |
| 2026-08-30 | 72,36 | 0% |
| 2026-08-29 | 72,36 | -1,44% |
| 2026-08-28 | 73,4 | 0,76% |
| 2026-08-27 | 72,85 | -0,48% |


