Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 18,91 | 189,1 | 472,74 | 945,48 | 1890,95 | 4727,38 | 9454,75 | 18909,5 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 18,91 | -1,12% |
| 2026-09-09 | 19,12 | 0,23% |
| 2026-09-08 | 19,08 | -0,42% |
| 2026-09-07 | 19,16 | 0% |
| 2026-09-06 | 19,16 | 0% |
| 2026-09-05 | 19,16 | -0,2% |
| 2026-09-04 | 19,19 | 0,2% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,19 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 29,44 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 80,45 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,08 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,68 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 2,8 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,13 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 69,26 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 296,74 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 5663,15 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,74 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,58 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,42 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 0,81 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 11,33 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 21,05 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 3898,31 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 357805,13 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 100,56 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,3 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 0,81 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,35 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,48 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 5,31 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 464,66 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,82 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 292,13 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,38 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,77 | -0,29 | -1,19% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,05 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,09 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,82 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 0,83 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 22,32 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,04 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 7,27 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 27,21 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 795,53 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,71 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2613,9 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,88 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,61 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,12 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 35,57 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,54 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 34,01 | -0,67 | -1,2% |


