Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 16,29 | 162,9 | 407,24 | 814,48 | 1628,95 | 4072,38 | 8144,75 | 16289,5 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 16,29 | 0% |
| 2026-06-06 | 16,29 | -0,85% |
| 2026-06-05 | 16,43 | 1,41% |
| 2026-06-04 | 16,2 | 0,76% |
| 2026-06-03 | 16,07 | 1,29% |
| 2026-06-02 | 15,87 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 15,75 | 0% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0 | 0% |
| DZD | К | 29,52 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,71 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,62 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,53 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,12 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 67,48 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 338,92 | 0 | 0% |
| VND | К | 5575,58 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,74 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,59 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,42 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,81 | 0 | 0% |
| EGP | К | 11,49 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 21,15 | 0 | 0% |
| IDR | К | 3999,6 | 0 | 0% |
| IRR | К | 324879,69 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 107,61 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,81 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,39 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,5 | 0 | 0% |
| CUP | К | 5,32 | 0 | 0% |
| MMK | К | 465,61 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,83 | 0 | 0% |
| NGN | К | 301,26 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,07 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,81 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,83 | 0 | 0% |
| RSD | К | 22,4 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,06 | 0 | 0% |
| THB | К | 7,24 | 0 | 0% |
| BDT | К | 27,25 | 0 | 0% |
| MNT | К | 792,95 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,18 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2630,42 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,84 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,6 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,07 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,17 | 0 | 0% |
| ETB | К | 34,73 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,61 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 35,47 | 0 | 0% |


