Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 17,41 | 174,1 | 435,25 | 870,5 | 1741 | 4352,5 | 8705 | 17410 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 17,41 | 0% |
| 2025-12-06 | 17,41 | -1,31% |
| 2025-12-05 | 17,64 | -1,24% |
| 2025-12-04 | 17,86 | 1,07% |
| 2025-12-03 | 17,67 | 0,12% |
| 2025-12-02 | 17,65 | -0,68% |
| 2025-12-01 | 17,76 | 0% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,2 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,35 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,39 | 0 | 0% |
| DZD | К | 29,73 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 87,29 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,09 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,66 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,38 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,58 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,21 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 75 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 336,67 | 0 | 0% |
| VND | К | 5754,48 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,78 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,62 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,46 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,84 | 0 | 0% |
| EGP | К | 10,88 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 20,57 | 0 | 0% |
| IDR | К | 3808,55 | 0 | 0% |
| IRR | К | 147628,7 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 114,32 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,32 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,83 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 20,01 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,62 | 0 | 0% |
| CUP | К | 5,49 | 0 | 0% |
| MMK | К | 480,47 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,88 | 0 | 0% |
| NGN | К | 331,26 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,8 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,31 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,86 | 0 | 0% |
| RSD | К | 23,04 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,3 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,12 | 0 | 0% |
| THB | К | 7,32 | 0 | 0% |
| BDT | К | 27,99 | 0 | 0% |
| MNT | К | 811,2 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,7 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2737,15 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,65 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,74 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,15 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0 | 0% |
| ETB | К | 35,45 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,87 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 35,48 | 0 | 0% |


