Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 18,24 | 182,42 | 456,05 | 912,11 | 1824,21 | 4560,53 | 9121,05 | 18242,1 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 18,24 | -0,33% |
| 2026-09-23 | 18,3 | -0,18% |
| 2026-09-22 | 18,33 | -0,18% |
| 2026-09-21 | 18,37 | 0% |
| 2026-09-20 | 18,37 | 0% |
| 2026-09-19 | 18,37 | -0,36% |
| 2026-09-18 | 18,43 | -0,11% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,3 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,37 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 28,89 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 78,56 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,08 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,65 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 2,61 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,11 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 68,8 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 293,96 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 5540,92 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,7 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,56 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 1,41 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 0,79 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 11,12 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 20,69 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 3865,35 | 0 | 0% |
| IRR | К | 364723,83 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 96,8 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,3 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 0,79 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 18,9 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,45 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 5,19 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 453,91 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,8 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 286,99 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,38 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,76 | 0,09 | 0,39% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,04 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,08 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 0,81 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 22,21 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 7,18 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 26,62 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 777,17 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,54 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2551 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,7 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,62 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,12 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 34,78 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,51 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 33,96 | 0,21 | 0,39% |


