Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 15,83 | 158,31 | 395,78 | 791,55 | 1583,1 | 3957,75 | 7915,5 | 15831 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 15,83 | 0% |
| 2026-06-12 | 15,83 | -0,14% |
| 2026-06-11 | 15,85 | 0,14% |
| 2026-06-10 | 15,83 | -1,58% |
| 2026-06-09 | 16,08 | -1,31% |
| 2026-06-08 | 16,29 | 0% |
| 2026-06-07 | 16,29 | 0% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,37 | 0 | 0% |
| DZD | К | 29,35 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,11 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,61 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,52 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,14 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 67,89 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 335,17 | 0 | 0% |
| VND | К | 5537,62 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,73 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,59 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,43 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,81 | 0 | 0% |
| EGP | К | 11,45 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 21,07 | 0 | 0% |
| IDR | К | 3956,44 | 0 | 0% |
| IRR | К | 325262,89 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 107,57 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,8 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,25 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,49 | 0 | 0% |
| CUP | К | 5,28 | 0 | 0% |
| MMK | К | 462,33 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,83 | 0 | 0% |
| NGN | К | 299,87 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,77 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,09 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,08 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,81 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,83 | 0 | 0% |
| RSD | К | 22,37 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,05 | 0 | 0% |
| THB | К | 7,25 | 0 | 0% |
| BDT | К | 27,04 | 0 | 0% |
| MNT | К | 787,35 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,15 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2645,07 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,89 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,16 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,62 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,09 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0 | 0% |
| ETB | К | 34,97 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,64 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 35,34 | 0 | 0% |


