Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 18,41 | 184,08 | 460,19 | 920,38 | 1840,76 | 4601,9 | 9203,8 | 18407,6 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 18,41 | -0,24% |
| 2026-03-24 | 18,45 | -3,26% |
| 2026-03-23 | 19,05 | 0% |
| 2026-03-22 | 19,05 | 0% |
| 2026-03-21 | 19,05 | -0,24% |
| 2026-03-20 | 19,1 | 1,38% |
| 2026-03-19 | 18,84 | 1,77% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,33 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,39 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 30,08 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 85,79 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,57 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,19 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 76,38 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 343,23 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 5708,92 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,78 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,62 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,46 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 0,84 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 11,98 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 21,34 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 3862,94 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 312980,43 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 109,67 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,83 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,88 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,57 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 5,46 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 477,47 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,97 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 315,67 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,39 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,8 | -0,26 | -1,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,21 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,84 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,85 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 23,04 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,17 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 7,42 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 27,9 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 810,99 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,07 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2772,95 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,97 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,79 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,12 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 35,32 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,85 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 36,06 | -0,29 | -0,57% |


