Курс Нового румынского лея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 17,76 | 177,64 | 444,09 | 888,18 | 1776,36 | 4440,9 | 8881,8 | 17763,6 |
Динамика курса Нового румынского лея к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 17,76 | -1,07% |
| 2026-01-16 | 17,95 | -0,24% |
| 2026-01-15 | 18 | -0,43% |
| 2026-01-14 | 18,07 | -0,06% |
| 2026-01-13 | 18,09 | 0,08% |
| 2026-01-12 | 18,07 | 0% |
| 2026-01-11 | 18,07 | 0% |
Кросс-курсы Нового румынского лея на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового румынского лея 1 RON = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,34 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,39 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 29,7 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 86,72 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,09 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,66 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 1,58 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,23 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 75,88 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 335,42 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 5735,56 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,78 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 0,62 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 1,47 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 0,84 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 10,79 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 20,69 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 3850,41 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 171821,56 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 116,61 | -0,15 | -1% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,32 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 0,83 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,96 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,59 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 5,48 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 479,28 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,91 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 323,92 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 0,4 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,8 | -0,2 | -0,89% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,3 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,09 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 0,86 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 23,07 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,13 | -0,62 | -0,74% |
| THB | К | 7,16 | -0,14 | -0,55% |
| BDT | К | 27,94 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 812,86 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,85 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2730,22 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,9 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,77 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,1 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 35,5 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,74 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 36,11 | -0,35 | -0,7% |


