Курс Нового румынского лея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BHD | 0,08 | 0,82 | 2,05 | 4,1 | 8,2 | 20,51 | 41,02 | 82,04 |
Динамика курса Нового румынского лея к
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 18,37 | 0% |
| 2026-09-19 | 18,37 | -0,36% |
| 2026-09-18 | 18,43 | -0,11% |
| 2026-09-17 | 18,45 | -0,05% |
| 2026-09-16 | 18,46 | -0,3% |
| 2026-09-15 | 18,52 | -0,4% |
| 2026-09-14 | 18,59 | 0% |


