Курс Нового румынского лея к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| RON | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EGP | 1,09 | 10,88 | 27,21 | 54,41 | 108,83 | 272,07 | 544,14 | 1088,29 |
Динамика курса Нового румынского лея к
| Дата | Курс, за 1 RON | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 17,41 | 0% |
| 2025-12-07 | 17,41 | 0% |
| 2025-12-06 | 17,41 | -1,31% |
| 2025-12-05 | 17,64 | -1,24% |
| 2025-12-04 | 17,86 | 1,07% |
| 2025-12-03 | 17,67 | 0,12% |
| 2025-12-02 | 17,65 | -0,68% |


