Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 22,79 | 227,89 | 569,73 | 1139,46 | 2278,92 | 5697,3 | 11394,6 | 22789,2 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SAR | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 22,79 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 23,06 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 22,98 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 23,09 | 0% |
| 2026-09-06 | 23,09 | 0% |
| 2026-09-05 | 23,09 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 23,17 | -0,13% |
Кросс-курсы на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 SAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,23 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,37 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,45 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 35,48 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 96,95 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,1 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,82 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 3,37 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,36 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 83,47 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 357,63 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 6825,08 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,09 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,7 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,72 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 0,98 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 13,66 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 25,37 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 4698,14 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 431216,72 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 121,19 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,37 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 0,97 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,32 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,79 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 6,4 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 560 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,6 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 352,07 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,46 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,93 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,21 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,47 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,1 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,99 | -0,24 | -1,03% |
| RSD | К | 26,9 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,34 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,46 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 8,76 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 32,79 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 958,75 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,91 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3150,19 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,91 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,55 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,56 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 42,87 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,27 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 40,99 | -0,67 | -1,2% |


