Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,08 | 210,85 | 527,12 | 1054,23 | 2108,46 | 5271,15 | 10542,3 | 21084,6 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SAR | |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 21,08 | -0% |
| 2026-03-12 | 21,08 | 0,42% |
| 2026-03-11 | 21 | -0,52% |
| 2026-03-10 | 21,11 | 0% |
| 2026-03-09 | 21,11 | 0% |
| 2026-03-08 | 21,11 | 0% |
| 2026-03-07 | 21,11 | 1,21% |
Кросс-курсы на сегодня (13 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 SAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0 | -0% |
| EUR | К Евро | 0,23 | -0,55 | -0,6% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,37 | -0,46 | -0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,45 | -0 | -0% |
| DZD | К | 35,11 | -0,13 | -0,21% |
| AMD | К Армянскому драму | 100,65 | -0,01 | -0,05% |
| BHD | К | 0,1 | -0 | -0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,78 | -0 | -0% |
| BOB | К | 1,84 | -0 | -0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,38 | 0,01 | 0,05% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 89,4 | -0,03 | -0,13% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 391,28 | 0,2 | 0,37% |
| VND | К | 6682,94 | -0 | -0,01% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,08 | -0 | -0% |
| GEL | К | 0,73 | 0,15 | 0,5% |
| DKK | К Датской кроне | 1,72 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 0,98 | -0 | -0% |
| EGP | К | 13,99 | -0,13 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 24,63 | -0,4 | -0,47% |
| IDR | К | 4497,88 | 0,03 | 0,07% |
| IRR | К | 358496,89 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 130,5 | 0,07 | 0,45% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,36 | -0,09 | -0,15% |
| QAR | К | 0,97 | -0 | -0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,32 | -0 | -0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,83 | -0 | -0,02% |
| CUP | К | 6,4 | -0 | -0% |
| MMK | К | 560 | -0 | -0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,61 | -0,18 | -0,38% |
| NGN | К | 366,99 | 1,03 | 1,8% |
| NZD | К | 0,45 | -0,18 | -0,38% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,93 | -0 | -0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,18 | -0,08 | -0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,57 | -0,6 | -0,73% |
| OMR | К | 0,1 | -0 | -0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,98 | -0 | -0,02% |
| RSD | К | 27,11 | -0,58 | -0,75% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,34 | -0,24 | -0,39% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,56 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 8,5 | -0,23 | -0,94% |
| BDT | К | 32,74 | -0,04 | -0,06% |
| MNT | К | 950,98 | -0 | -0% |
| TRY | К Турецкой лире | 11,74 | -0,01 | -0,03% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3227,31 | 0,18 | 0,27% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,73 | -0,05 | -0,26% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,48 | -0,45% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,61 | -0,18 | -0,48% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,45 | -0,84 | -0,98% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,21 | -0,25 | -0,24% |
| ETB | К | 41,68 | 0,02 | 0,03% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,41 | -0,68 | -1,41% |
| JPY | К Японской иене | 42,4 | -0,25 | -0,51% |


