Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 20,78 | 207,81 | 519,53 | 1039,06 | 2078,11 | 5195,28 | 10390,55 | 20781,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SAR | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 20,78 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 20,87 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 20,87 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 20,73 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 20,55 | 0% |
| 2026-06-28 | 20,55 | 0% |
| 2026-06-27 | 20,55 | 1,85% |
Кросс-курсы на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 SAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,23 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,39 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,45 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 35,53 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 98,19 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,1 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,77 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 2,61 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,39 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 82,96 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 414,51 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 6721,32 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,09 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 0,7 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 1,75 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 0,98 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 13,1 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 25,41 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 4789,59 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 392925,82 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 127,8 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 0,97 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,32 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,81 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 6,4 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 560 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,71 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 365,97 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,47 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,93 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,22 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,65 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,1 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 27,47 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,48 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 8,88 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 32,75 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 954,81 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,43 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3175,9 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,95 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,67 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,6 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,21 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 42,13 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,37 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 43,35 | -0,17 | -0,36% |


