Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 23,13 | 231,34 | 578,35 | 1156,71 | 2313,41 | 5783,53 | 11567,05 | 23134,1 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SAR | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 23,13 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 23,03 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 22,83 | 0% |
| 2026-08-30 | 22,83 | 0% |
| 2026-08-29 | 22,83 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 22,92 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 22,48 | -0,22% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 SAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,23 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,37 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,45 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 35,53 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 97,14 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,1 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,82 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 3,23 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,38 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 84,33 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 366,29 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 6829,32 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,09 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,7 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,72 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 0,98 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 13,58 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 25,3 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 4732,26 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 422478,91 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 123,28 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,37 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 0,97 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,32 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,79 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 6,4 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 560 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,61 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 355,45 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,45 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,93 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,21 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,49 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,1 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1 | 0,06 | 0,28% |
| RSD | К | 26,95 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,34 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,47 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 8,85 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 32,8 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 958,72 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,86 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3152,12 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 11,85 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,56 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,55 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 42,85 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,31 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 42,61 | 0,31 | 0,58% |


