Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 22,36 | 223,65 | 559,12 | 1118,24 | 2236,47 | 5591,18 | 11182,35 | 22364,7 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 SAR | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 22,36 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 22,38 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 22,64 | 0% |
| 2026-10-11 | 22,64 | 0% |
| 2026-10-10 | 22,64 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 22,78 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 22,8 | -0,27% |
Кросс-курсы на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 SAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,24 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,45 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 35,85 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 96,46 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,1 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,8 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 3,12 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,33 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 86,86 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 356,21 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 6835,47 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,09 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,69 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,78 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,98 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 14,09 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 25,4 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 4773,07 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 477885,35 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 120,35 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,97 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 23,32 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,79 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 6,4 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 560 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,8 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 355,23 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,48 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,93 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,27 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,55 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,1 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,04 | 0,01 | 0,03% |
| RSD | К | 28,01 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,34 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,46 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 8,94 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 32,91 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 958,92 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,14 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3173,09 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,02 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,81 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,67 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 42,93 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,39 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 42,26 | -0,16 | -0,3% |


