Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,41 | 4,06 | 10,15 | 20,3 | 40,6 | 101,49 | 202,99 | 405,97 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 1 SAR | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 19,18 | 0% |
| 2026-06-12 | 19,18 | 0,16% |
| 2026-06-11 | 19,14 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 19,13 | -2,14% |
| 2026-06-09 | 19,54 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 19,59 | 0% |
| 2026-06-07 | 19,59 | 0% |


