Курс Норвежской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,71 | 77,14 | 192,84 | 385,69 | 771,38 | 1928,45 | 3856,89 | 7713,78 |
Динамика курса Норвежской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 77,14 | 0% |
| 2026-05-23 | 77,14 | 1,1% |
| 2026-05-22 | 76,29 | -0,4% |
| 2026-05-21 | 76,6 | -0,38% |
| 2026-05-20 | 76,89 | -0,89% |
| 2026-05-19 | 77,57 | -2,81% |
| 2026-05-18 | 79,76 | 0% |
Кросс-курсы Норвежской кроны на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Норвежской кроны 10 NOK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,93 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,52 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,84 | 0 | 0% |
| DZD | К | 143,94 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 398,61 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,41 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,98 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,49 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,42 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 335,17 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1628,68 | 0 | 0% |
| VND | К | 27226,68 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,49 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,9 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,98 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,98 | 0 | 0% |
| EGP | К | 57,34 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 103,95 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19144,46 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1603639,79 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 510,7 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,94 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,73 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,36 | 0 | 0% |
| CUP | К | 26 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2274,85 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,81 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1486,56 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,84 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,79 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,9 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,42 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,96 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,06 | 0 | 0% |
| RSD | К | 109,5 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,39 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,05 | 0 | 0% |
| THB | К | 35,38 | 0 | 0% |
| BDT | К | 133,04 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3874,19 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,36 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12977,05 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,95 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,81 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,66 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,14 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | 0 | 0% |
| ETB | К | 171,34 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,84 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 172,29 | 0 | 0% |


