Курс Норвежской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,32 | 83,19 | 207,98 | 415,96 | 831,92 | 2079,79 | 4159,58 | 8319,16 |
Динамика курса Норвежской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 83,19 | -3,11% |
| 2026-03-24 | 85,78 | -2,31% |
| 2026-03-23 | 87,76 | 0% |
| 2026-03-22 | 87,76 | 0% |
| 2026-03-21 | 87,76 | -0,87% |
| 2026-03-20 | 88,53 | 2,22% |
| 2026-03-19 | 86,56 | 2,58% |
Кросс-курсы Норвежской кроны на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Норвежской кроны 10 NOK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,03 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,89 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,48 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,75 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 135,94 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 387,72 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,03 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 7,1 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,39 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 345,18 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1551,2 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 25800,97 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,03 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 2,8 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 6,62 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 3,77 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 54,15 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 96,47 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 17458,23 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1414488,75 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 495,62 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,41 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 3,74 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 89,86 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,09 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 24,66 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2157,87 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,93 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1426,65 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,76 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,6 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,52 | -0,04 | -0,24% |
| OMR | К | 0,39 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,79 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 3,85 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 104,12 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,31 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,8 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 33,52 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 126,1 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 3665,18 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 45,5 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12532,12 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,04 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,77 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,67 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,6 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,81 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 159,62 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,4 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 162,95 | -0,29 | -0,57% |


