Курс Норвежской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,89 | 78,86 | 197,15 | 394,29 | 788,58 | 1971,45 | 3942,91 | 7885,81 |
Динамика курса Норвежской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 78,86 | 0% |
| 2026-06-06 | 78,86 | -1,38% |
| 2026-06-05 | 79,94 | 1,04% |
| 2026-06-04 | 79,11 | 0,99% |
| 2026-06-03 | 78,33 | 1,27% |
| 2026-06-02 | 77,33 | 1,16% |
| 2026-06-01 | 76,44 | 0% |
Кросс-курсы Норвежской кроны на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Норвежской кроны 10 NOK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,07 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,92 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,51 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,82 | 0 | 0% |
| DZD | К | 142,93 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 395,57 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,02 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,42 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,41 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 326,65 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1640,73 | 0 | 0% |
| VND | К | 26991,59 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,41 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,86 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,89 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,94 | 0 | 0% |
| EGP | К | 55,63 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 102,4 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19362,23 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1572755,14 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 520,94 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,91 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,86 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,27 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,76 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2254,04 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,56 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1458,42 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,83 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,76 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,84 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,91 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,03 | 0 | 0% |
| RSD | К | 108,46 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,38 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,96 | 0 | 0% |
| THB | К | 35,06 | 0 | 0% |
| BDT | К | 131,93 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3838,68 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,3 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12733,96 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,61 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,28 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,03 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | 0 | 0% |
| ETB | К | 168,13 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,48 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 171,69 | 0 | 0% |


