Курс Норвежской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,96 | 89,57 | 223,92 | 447,85 | 895,7 | 2239,24 | 4478,48 | 8956,95 |
Динамика курса Норвежской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 89,57 | 0,27% |
| 2026-09-23 | 89,33 | 0,19% |
| 2026-09-22 | 89,16 | -0,16% |
| 2026-09-21 | 89,3 | 0% |
| 2026-09-20 | 89,3 | 0% |
| 2026-09-19 | 89,3 | -1,2% |
| 2026-09-18 | 90,37 | 0,35% |
Кросс-курсы Норвежской кроны на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Норвежской кроны 10 NOK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,06 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,93 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,49 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,8 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 141,84 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 385,71 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,4 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,21 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 12,8 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,43 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 337,81 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1443,35 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 27206,17 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,33 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,77 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 6,92 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 3,9 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 54,58 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 101,6 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 18979,04 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1790809,78 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 475,3 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 3,86 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 92,81 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,13 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 25,47 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2228,71 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,63 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1409,16 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,86 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,71 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,91 | -0,06 | -0,33% |
| OMR | К | 0,41 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,05 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 3,98 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 109,04 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,35 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,82 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 35,24 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 130,72 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 3815,95 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 51,77 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12525,54 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,61 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,68 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,41 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,87 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 170,75 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,24 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 166,73 | 0,21 | 0,39% |


