Курс Норвежской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 9,24 | 92,37 | 230,93 | 461,85 | 923,71 | 2309,27 | 4618,53 | 9237,06 |
Динамика курса Норвежской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 92,37 | -0,98% |
| 2026-09-09 | 93,28 | 0,6% |
| 2026-09-08 | 92,72 | -0,37% |
| 2026-09-07 | 93,07 | 0% |
| 2026-09-06 | 93,07 | 0% |
| 2026-09-05 | 93,07 | -0% |
| 2026-09-04 | 93,07 | -0,14% |
Кросс-курсы Норвежской кроны на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Норвежской кроны 10 NOK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,93 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,49 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,84 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 143,81 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 392,98 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,41 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,31 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 13,66 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,5 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 338,31 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1449,56 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 27663,82 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,48 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 2,82 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 6,96 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 3,97 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 55,35 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 102,84 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 19042,78 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1747834,38 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 491,21 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 3,93 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,52 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,25 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 25,94 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2269,83 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,64 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1427,02 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,84 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,78 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,88 | -0,21 | -1,12% |
| OMR | К | 0,42 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,01 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 4,05 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 109,03 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,37 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,99 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 35,52 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 132,92 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 3886,08 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 52,33 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12768,56 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 48,26 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,5 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,38 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,87 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 173,76 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,31 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 166,15 | -0,67 | -1,2% |


