Курс Норвежской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,58 | 75,76 | 189,4 | 378,81 | 757,62 | 1894,04 | 3788,09 | 7576,17 |
Динамика курса Норвежской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 75,76 | 0% |
| 2026-06-12 | 75,76 | -0,29% |
| 2026-06-11 | 75,98 | 0,2% |
| 2026-06-10 | 75,83 | -3,71% |
| 2026-06-09 | 78,64 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 78,86 | 0% |
| 2026-06-07 | 78,86 | 0% |
Кросс-курсы Норвежской кроны на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Норвежской кроны 10 NOK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,05 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,91 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,5 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,79 | 0 | 0% |
| DZD | К | 140,48 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 388,17 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,92 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,28 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,45 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 324,89 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1604 | 0 | 0% |
| VND | К | 26501,13 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,26 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,8 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,82 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,87 | 0 | 0% |
| EGP | К | 54,77 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 100,85 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18934,18 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1556595,87 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 514,78 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,47 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,84 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 92,14 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,14 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,29 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2212,55 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,31 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1435,06 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,82 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,69 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,79 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,89 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,95 | 0 | 0% |
| RSD | К | 107,07 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,36 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,82 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,68 | 0 | 0% |
| BDT | К | 129,43 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3767,96 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,56 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12658,41 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,33 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,79 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,1 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,01 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | 0 | 0% |
| ETB | К | 167,36 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,43 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 169,14 | 0 | 0% |


