Курс Норвежской кроны к Датской кроне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| NOK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| DKK | 0,7 | 6,98 | 17,45 | 34,9 | 69,79 | 174,48 | 348,96 | 697,92 |
Динамика курса Норвежской кроны к Датской кроне
| Дата | Курс, за 10 NOK | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 77,14 | 0% |
| 2026-05-23 | 77,14 | 1,1% |
| 2026-05-22 | 76,29 | -0,4% |
| 2026-05-21 | 76,6 | -0,38% |
| 2026-05-20 | 76,89 | -0,89% |
| 2026-05-19 | 77,57 | -2,81% |
| 2026-05-18 | 79,76 | 0% |


