Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 93,92 | 939,25 | 2348,12 | 4696,24 | 9392,47 | 23481,18 | 46962,35 | 93924,7 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 93,92 | -0,85% |
| 2026-03-24 | 94,73 | -2,7% |
| 2026-03-23 | 97,29 | 0% |
| 2026-03-22 | 97,29 | 0% |
| 2026-03-21 | 97,29 | 0,38% |
| 2026-03-20 | 96,92 | 2,32% |
| 2026-03-19 | 94,67 | 1,6% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,16 | -0,92 | -1,13% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,67 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,97 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 153,48 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 437,74 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,43 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,42 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 8,02 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,08 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 389,71 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1751,33 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 29129,72 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,06 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 3,16 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 7,48 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 4,26 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 61,13 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 108,91 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 19710,63 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1596981,33 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 559,57 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 4,22 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 101,45 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,01 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 27,84 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2436,27 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,24 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1610,71 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,98 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,06 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,1 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,29 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,45 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,28 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 4,35 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 117,56 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,48 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,07 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 37,85 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 142,37 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 4138,05 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 51,37 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14148,97 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 50,85 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,87 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,47 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,84 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,91 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 180,22 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,64 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 183,97 | -0,29 | -0,57% |


