Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 93,77 | 937,72 | 2344,31 | 4688,62 | 9377,23 | 23443,08 | 46886,15 | 93772,3 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 93,77 | -0,28% |
| 2026-10-13 | 94,04 | -1% |
| 2026-10-12 | 94,97 | 0% |
| 2026-10-11 | 94,97 | 0% |
| 2026-10-10 | 94,97 | -0,52% |
| 2026-10-09 | 95,47 | -0,9% |
| 2026-10-08 | 96,33 | 0,31% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,12 | -0,05 | -0,06% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,9 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 150,31 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 404,45 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,42 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,37 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 13,08 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,58 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 364,19 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1493,56 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 28660,24 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,78 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,91 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 7,47 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 4,11 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 59,08 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 106,5 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 20012,87 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 2003711,59 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 504,61 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,6 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 4,07 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 97,78 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,5 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 26,83 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 2348,01 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,11 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1489,42 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 2 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,91 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,34 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,7 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,43 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,38 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 4,19 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 117,44 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,43 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,33 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 37,48 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 137,97 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 4020,63 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 55,11 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13304,38 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 50,4 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,85 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,36 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,2 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,93 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 180 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,4 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 177,21 | -0,16 | -0,3% |


