Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 88,71 | 887,07 | 2217,67 | 4435,35 | 8870,69 | 22176,73 | 44353,45 | 88706,9 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 88,71 | -0,53% |
| 2026-07-02 | 89,18 | -0,11% |
| 2026-07-01 | 89,27 | 0,7% |
| 2026-06-30 | 88,65 | 1,4% |
| 2026-06-29 | 87,4 | 0% |
| 2026-06-28 | 87,4 | 0% |
| 2026-06-27 | 87,4 | 1,87% |
Кросс-курсы Евро на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,14 | -0,34 | -0,43% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,65 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,94 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 151,66 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 419,12 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,43 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,31 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 11,13 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,91 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 354,13 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1769,37 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 28690,84 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,93 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 3,01 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 7,47 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 4,18 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 55,92 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 108,45 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 20444,98 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1677256,32 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 545,54 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,62 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 4,14 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 99,54 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,73 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 27,32 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2390,43 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,09 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1562,21 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 2 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,98 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,22 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,31 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,44 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,28 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 4,27 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 117,28 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,57 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 37,91 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 139,81 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 4075,74 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 53,08 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13556,76 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 51 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,19 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,1 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 179,83 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,63 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 185,06 | -0,17 | -0,36% |


