Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 81,98 | 819,82 | 2049,56 | 4099,12 | 8198,23 | 20495,58 | 40991,15 | 81982,3 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 81,98 | -0,98% |
| 2026-05-20 | 82,79 | -1,55% |
| 2026-05-19 | 84,07 | -1,32% |
| 2026-05-18 | 85,18 | 0% |
| 2026-05-17 | 85,18 | 0% |
| 2026-05-16 | 85,18 | -1,3% |
| 2026-05-15 | 86,29 | 0,45% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (21 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,16 | -0,34 | -0,48% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,63 | -0,45 | -0,89% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,96 | -0,2 | -0,48% |
| DZD | К | 153,6 | -0,34 | -0,63% |
| AMD | К Армянскому драму | 425,07 | -0,07 | -0,39% |
| BHD | К | 0,43 | -0,91 | -0,48% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,15 | -0,14 | -0,52% |
| BOB | К | 7,98 | -0,05 | -0,48% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,82 | -0,15 | -1,05% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 360,24 | -0,22 | -0,96% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1737,61 | -0,24 | -0,51% |
| VND | К | 29043 | -0,14 | -0,49% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,05 | -0,44 | -0,48% |
| GEL | К | 3,09 | -0,11 | -0,42% |
| DKK | К Датской кроне | 7,43 | -0,08 | -0,72% |
| AED | К | 4,24 | -0,09 | -0,48% |
| EGP | К | 61,75 | -0,14 | -1,07% |
| INR | К Индийской рупии | 111,9 | -0,73 | -1% |
| IDR | К | 20473,92 | -0,31 | -0,78% |
| IRR | К | 1704353,48 | -0,2 | -0,41% |
| KZT | К Казахскому тенге | 545,31 | -0,21 | -1,42% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,59 | -0,27 | -0,52% |
| QAR | К | 4,21 | -0,09 | -0,48% |
| KGS | К Киргизскому сому | 101,05 | -0,39 | -0,48% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,87 | -0,04 | -0,37% |
| CUP | К | 27,73 | -0,14 | -0,48% |
| MMK | К | 2426,51 | -0,16 | -0,48% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,01 | -0,22 | -0,53% |
| NGN | К | 1587,48 | -0,26 | -0,49% |
| NZD | К | 1,98 | -0,44 | -1,07% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,04 | -0,1 | -0,48% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,22 | -0,14 | -0,9% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,7 | -0,29 | -0,38% |
| OMR | К | 0,44 | -0,89 | -0,48% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,24 | -0,22 | -1,15% |
| SAR | К | 4,33 | -0,09 | -0,48% |
| RSD | К | 116,93 | -0,56 | -0,8% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,48 | -0,33 | -0,6% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,77 | -0,28 | -0,36% |
| THB | К | 37,81 | -0,17 | -0,8% |
| BDT | К | 141,82 | -0,24 | -0,41% |
| MNT | К | 4132,19 | -0,1 | -0,49% |
| TRY | К Турецкой лире | 52,56 | -0,08 | -0,48% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13953,77 | -0,38 | -0,65% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,1 | -0,1 | -0,65% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | -0,46 | -0,49% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,22 | -0,26 | -0,76% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,85 | -0,29 | -0,38% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,91 | -0,81 | -0,9% |
| ETB | К | 182,09 | -0,31 | -0,69% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,25 | -0,28 | -0,65% |
| JPY | К Японской иене | 183,72 | -0,22 | -0,49% |


