Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 85,56 | 855,58 | 2138,96 | 4277,91 | 8555,82 | 21389,55 | 42779,1 | 85558,2 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 85,56 | 0% |
| 2026-06-06 | 85,56 | -0,83% |
| 2026-06-05 | 86,27 | 1,33% |
| 2026-06-04 | 85,12 | 0,6% |
| 2026-06-03 | 84,61 | -1,94% |
| 2026-06-02 | 86,25 | 4,19% |
| 2026-06-01 | 82,64 | 0% |
Кросс-курсы Евро на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,16 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,64 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,98 | 0 | 0% |
| DZD | К | 155,07 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 429,18 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,44 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,28 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,05 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,87 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 354,41 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1780,13 | 0 | 0% |
| VND | К | 29284,91 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,12 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,1 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 7,48 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,28 | 0 | 0% |
| EGP | К | 60,36 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 111,1 | 0 | 0% |
| IDR | К | 21007,32 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1706382,72 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 565,2 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,62 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,24 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 101,84 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,88 | 0 | 0% |
| CUP | К | 27,95 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2445,55 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,13 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1582,33 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,99 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,08 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,25 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,85 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,45 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,24 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,37 | 0 | 0% |
| RSD | К | 117,67 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,5 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,81 | 0 | 0% |
| THB | К | 38,04 | 0 | 0% |
| BDT | К | 143,14 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4164,83 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 53,49 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13815,89 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,66 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,87 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,17 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,89 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | 0 | 0% |
| ETB | К | 182,41 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,96 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 186,28 | 0 | 0% |


