Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 89,63 | 896,26 | 2240,64 | 4481,28 | 8962,56 | 22406,4 | 44812,8 | 89625,6 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 89,63 | 0% |
| 2026-04-18 | 89,63 | 0,24% |
| 2026-04-17 | 89,41 | 0,76% |
| 2026-04-16 | 88,73 | -0,59% |
| 2026-04-15 | 89,26 | 0,13% |
| 2026-04-14 | 89,14 | -0,98% |
| 2026-04-13 | 90,01 | 0% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (19 апреля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,18 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,64 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 2 | 0 | 0% |
| DZD | К | 155,66 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 440,52 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,44 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,34 | 0 | 0% |
| BOB | К | 8,14 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,89 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 363,58 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1735,39 | 0 | 0% |
| VND | К | 29581,55 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,21 | 0 | 0% |
| GEL | К | 3,18 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 7,47 | 0 | 0% |
| AED | К | 4,33 | 0 | 0% |
| EGP | К | 61,07 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 109,27 | 0 | 0% |
| IDR | К | 20201,05 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1645602,48 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 555,59 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,62 | 0 | 0% |
| QAR | К | 4,29 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 103,06 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,04 | 0 | 0% |
| CUP | К | 28,28 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2474,75 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,17 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1581,85 | 0 | 0% |
| NZD | К | 2 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,12 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,09 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,05 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,45 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,23 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,42 | 0 | 0% |
| RSD | К | 117,38 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,5 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 11,15 | 0 | 0% |
| THB | К | 37,8 | 0 | 0% |
| BDT | К | 144,7 | 0 | 0% |
| MNT | К | 4211,41 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 52,7 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 14292,85 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,73 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,87 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,29 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,81 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | 0 | 0% |
| ETB | К | 184,91 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,3 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 187,96 | 0 | 0% |


