Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 96,74 | 967,44 | 2418,61 | 4837,21 | 9674,42 | 24186,05 | 48372,1 | 96744,2 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 96,74 | 0,16% |
| 2026-09-23 | 96,59 | 0,23% |
| 2026-09-22 | 96,37 | -0,3% |
| 2026-09-21 | 96,67 | 0% |
| 2026-09-20 | 96,67 | 0% |
| 2026-09-19 | 96,67 | -0,86% |
| 2026-09-18 | 97,5 | 0,38% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,15 | 0,33 | 0,39% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,95 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 153,2 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 416,61 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,43 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,46 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 13,82 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,86 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 364,87 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1558,97 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 29385,44 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,99 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,99 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 7,48 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 4,21 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 58,95 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 109,74 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 20499,3 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1934257,3 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 513,37 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,61 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 4,17 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 100,24 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,7 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 27,51 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2407,23 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,13 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1522,03 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 2,01 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,01 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,3 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,8 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,44 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,38 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 4,3 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 117,77 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,46 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,6 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 38,06 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 141,19 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 4121,62 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 55,91 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13528,86 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,42 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,5 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,25 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,94 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 184,42 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,63 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 180,08 | 0,21 | 0,39% |


