Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 99,25 | 992,53 | 2481,31 | 4962,63 | 9925,25 | 24813,13 | 49626,25 | 99252,5 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 99,25 | -1,26% |
| 2026-09-09 | 100,5 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 100,17 | -0,4% |
| 2026-09-07 | 100,57 | 0% |
| 2026-09-06 | 100,57 | 0% |
| 2026-09-05 | 100,57 | -0,03% |
| 2026-09-04 | 100,6 | -0,23% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,16 | -1,01 | -1,19% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,97 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 154,52 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 422,26 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,44 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,55 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 14,68 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,91 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 363,52 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1557,55 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 29724,86 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,11 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 3,03 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 7,47 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 4,27 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 59,48 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 110,51 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 20461,52 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1878053,53 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 527,81 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,6 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 4,23 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 101,56 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,79 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 27,87 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2438,94 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,02 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1533,33 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,98 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,06 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,25 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,75 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,45 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,31 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 4,36 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 117,15 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,73 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 38,17 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 142,82 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 4175,61 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 56,23 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13719,86 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,85 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,17 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 11,15 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,94 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 186,7 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,59 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 178,53 | -0,67 | -1,2% |


