Курс Евро на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 82,97 | 829,74 | 2074,36 | 4148,72 | 8297,43 | 20743,58 | 41487,15 | 82974,3 |
Динамика курса Евро к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 EUR | |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 82,97 | -0,13% |
| 2026-06-11 | 83,08 | 0,36% |
| 2026-06-10 | 82,78 | -3,02% |
| 2026-06-09 | 85,28 | -0,33% |
| 2026-06-08 | 85,56 | 0% |
| 2026-06-07 | 85,56 | 0% |
| 2026-06-06 | 85,56 | -0,83% |
Кросс-курсы Евро на сегодня (12 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Евро 1 EUR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,15 | 0,12 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,65 | -0 | -0,01% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,96 | 0,07 | 0,16% |
| DZD | К | 153,85 | 0,16 | 0,29% |
| AMD | К Армянскому драму | 425,12 | 0,03 | 0,17% |
| BHD | К | 0,43 | 0,32 | 0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,2 | 0,05 | 0,2% |
| BOB | К | 7,97 | 0,02 | 0,16% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,97 | 0 | 0,03% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 355,82 | 0,01 | 0,04% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1756,7 | -0,05 | -0,1% |
| VND | К | 29024,07 | 0,05 | 0,16% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 9,04 | 0,15 | 0,16% |
| GEL | К | 3,07 | 0,06 | 0,22% |
| DKK | К Датской кроне | 7,47 | -0,01 | -0,13% |
| AED | К | 4,24 | 0,03 | 0,16% |
| EGP | К | 59,99 | -0,02 | -0,13% |
| INR | К Индийской рупии | 110,45 | -0,3 | -0,4% |
| IDR | К | 20736,73 | 0,44 | 1,1% |
| IRR | К | 1704785,56 | -0 | -0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 563,78 | 0,07 | 0,49% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,61 | 0,15 | 0,29% |
| QAR | К | 4,2 | 0,03 | 0,17% |
| KGS | К Киргизскому сому | 100,91 | 0,13 | 0,16% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,82 | 0,02 | 0,23% |
| CUP | К | 27,69 | 0,05 | 0,16% |
| MMK | К | 2423,19 | 0,06 | 0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 20,05 | 0,01 | 0,02% |
| NGN | К | 1571,68 | 0,03 | 0,05% |
| NZD | К | 1,99 | -0,05 | -0,11% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 4,04 | 0,03 | 0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,24 | -0,02 | -0,14% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,95 | -0,22 | -0,29% |
| OMR | К | 0,44 | 0,31 | 0,16% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,26 | -0,03 | -0,14% |
| SAR | К | 4,33 | 0,03 | 0,16% |
| RSD | К | 117,26 | 0,13 | 0,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,49 | 0,09 | 0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,76 | 0,31 | 0,41% |
| THB | К | 37,99 | 0,04 | 0,18% |
| BDT | К | 141,75 | 0,08 | 0,14% |
| MNT | К | 4126,68 | 0,03 | 0,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 53,18 | 0,02 | 0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13863,5 | 0,29 | 0,49% |
| UAH | К Украинской гривне | 51,84 | 0,05 | 0,28% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | 0,19 | 0,19% |
| CZK | К Чешской кроне | 24,2 | 0,04 | 0,11% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,97 | -0,66 | -0,87% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,92 | 0,04 | 0,04% |
| ETB | К | 183,29 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,09 | 0,07 | 0,16% |
| JPY | К Японской иене | 185,25 | 0,04 | 0,09% |


